附加住院费用医疗保险_险种大全
□ 产品特色:
人性化设计,充分满足客户需求
责任简单,组合更灵活
□ 保单利益:
住院费用保障:
因疾病或意外住院,在各项赔付限额内,每次住院在规定范围(同当地公费医疗或社会医疗保险规定)内的实际支出的床位费、药费、治疗费、护理费、检查检验费、特殊检查治疗费、救护车费,以及住院前后30天内因与该次住院相同原因而产生的门诊费,赔付实际支出的80%,各项保险金最高补偿可达本附加合同最高限额。
附表1:
《平安附加住院费用医疗保险》年交费率表
单位:元(人民币)
--------------------------------------------------------------------------------
| 投保年龄 | 一档 | 二档 | 三挡 | 四档 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 0-2 | 1241 | 1701 | 2614 | 3212 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 3-4 | 786 | 1077 | 1656 | 2034 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 5-9 | 367 | 503 | 744 | 951 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 10-19 | 160 | 219 | 337 | 414 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 20-29 | 229 | 314 | 482 | 592 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 30-39 | 295 | 404 | 621 | 763 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 40-49 | 360 | 494 | 759 | 933 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 50-54 | 418 | 573 | 881 | 1082 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 55-59 | 533 | 731 | 1124 | 1380 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 60-64 | 903 | 1237 | 1902 | 2337 |
--------------------------------------------------------------------------------
注:
1、月交保费=0.1*年交保费,季交保费=0.3*年交保费,半年交保费=0.6*年交保费。
2、0-2岁客户允许投保仅在上海、北京、深圳试点销售
附表2:
每次住院相应项目和档次的给付限额
单位:元(人民币)
-----------------------------------------------------------------------------------
| 项目 | 一挡 | 二挡 | 三档 | 四挡 |
-----------------------------------------------------------------------------------
| 每日床位费 | 30 | 50 | 80 | 100 |
-----------------------------------------------------------------------------------
| 每日药费 | 60 | 100 | 200 | 300 |
-----------------------------------------------------------------------------------
| 治疗费 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
-----------------------------------------------------------------------------------
| 护理费 | 100 | 250 | 350 | 500 |
-----------------------------------------------------------------------------------
| 检查检验费 | 500 | 800 | 1500&nbs
p; | 2500 |
-----------------------------------------------------------------------------------
| 特殊检查治疗费 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
-----------------------------------------------------------------------------------
| 救护车费 | 30 | 30 | 50 | 50 |
-----------------------------------------------------------------------------------
| 相关门诊费 | 0 | 0 | 500 | 500 |
-----------------------------------------------------------------------------------
说明:以上各项内容均以正式条款为准
人性化设计,充分满足客户需求
责任简单,组合更灵活
□ 保单利益:
住院费用保障:
因疾病或意外住院,在各项赔付限额内,每次住院在规定范围(同当地公费医疗或社会医疗保险规定)内的实际支出的床位费、药费、治疗费、护理费、检查检验费、特殊检查治疗费、救护车费,以及住院前后30天内因与该次住院相同原因而产生的门诊费,赔付实际支出的80%,各项保险金最高补偿可达本附加合同最高限额。
附表1:
《平安附加住院费用医疗保险》年交费率表
单位:元(人民币)
--------------------------------------------------------------------------------
| 投保年龄 | 一档 | 二档 | 三挡 | 四档 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 0-2 | 1241 | 1701 | 2614 | 3212 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 3-4 | 786 | 1077 | 1656 | 2034 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 5-9 | 367 | 503 | 744 | 951 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 10-19 | 160 | 219 | 337 | 414 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 20-29 | 229 | 314 | 482 | 592 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 30-39 | 295 | 404 | 621 | 763 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 40-49 | 360 | 494 | 759 | 933 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 50-54 | 418 | 573 | 881 | 1082 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 55-59 | 533 | 731 | 1124 | 1380 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 60-64 | 903 | 1237 | 1902 | 2337 |
--------------------------------------------------------------------------------
注:
1、月交保费=0.1*年交保费,季交保费=0.3*年交保费,半年交保费=0.6*年交保费。
2、0-2岁客户允许投保仅在上海、北京、深圳试点销售
附表2:
每次住院相应项目和档次的给付限额
单位:元(人民币)
-----------------------------------------------------------------------------------
| 项目 | 一挡 | 二挡 | 三档 | 四挡 |
-----------------------------------------------------------------------------------
| 每日床位费 | 30 | 50 | 80 | 100 |
-----------------------------------------------------------------------------------
| 每日药费 | 60 | 100 | 200 | 300 |
-----------------------------------------------------------------------------------
| 治疗费 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
-----------------------------------------------------------------------------------
| 护理费 | 100 | 250 | 350 | 500 |
-----------------------------------------------------------------------------------
| 检查检验费 | 500 | 800 | 1500&nbs
p; | 2500 |
-----------------------------------------------------------------------------------
| 特殊检查治疗费 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
-----------------------------------------------------------------------------------
| 救护车费 | 30 | 30 | 50 | 50 |
-----------------------------------------------------------------------------------
| 相关门诊费 | 0 | 0 | 500 | 500 |
-----------------------------------------------------------------------------------
说明:以上各项内容均以正式条款为准