附加住院收入保障保险_险种大全
□ 产品特色:
人性化设计,充分满足客户需求
责任简单,组合更灵活
□ 保单利益:
每日住院给付收入保障:
因疾病住院,从被保险人每次住院的第四天开始按住院天数给付住院日额保险金,即每次疾病住院日额保险金给付天数=实际住院天数-3天因意外住院,按实际住院天数给付住院日额保险金,即:每次意外伤害住院日额保险金给付天数=实际住院天数。
附表1:
《平安附加住院收入保障保险》年交费率表 (每份)
单位:元(人民币)
----------------------------------------------------------------------------------
| 投保年龄 | 保险费 |
----------------------------------------------------------------------------------
| 0-2 | 66 |
----------------------------------------------------------------------------------
| 3-4 | 46 |
----------------------------------------------------------------------------------
| 5-9 | 23 |
----------------------------------------------------------------------------------
| 10-19 | 12 |
----------------------------------------------------------------------------------
| 20-29 | 21 |
----------------------------------------------------------------------------------
| 30-39 | 30 |
----------------------------------------------------------------------------------
| 40-49 | 40 |
----------------------------------------------------------------------------------
| 50-54 | 48 |
----------------------------------------------------------------------------------
| 55-59 | 61 |
----------------------------------------------------------------------------------
| 60-64 | 105 |
----------------------------------------------------------------------------------
注:
1、月交保费=0.1*年交保费,季交保费=0.3*年交保费,半年交保费=0.6*年交保费。
2、0-2岁客户允许投保仅在上海、北京、深圳试点销售。
3、以上各项内容均以正式条款为准。
人性化设计,充分满足客户需求
责任简单,组合更灵活
□ 保单利益:
每日住院给付收入保障:
因疾病住院,从被保险人每次住院的第四天开始按住院天数给付住院日额保险金,即每次疾病住院日额保险金给付天数=实际住院天数-3天因意外住院,按实际住院天数给付住院日额保险金,即:每次意外伤害住院日额保险金给付天数=实际住院天数。
附表1:
《平安附加住院收入保障保险》年交费率表 (每份)
单位:元(人民币)
----------------------------------------------------------------------------------
| 投保年龄 | 保险费 |
----------------------------------------------------------------------------------
| 0-2 | 66 |
----------------------------------------------------------------------------------
| 3-4 | 46 |
----------------------------------------------------------------------------------
| 5-9 | 23 |
----------------------------------------------------------------------------------
| 10-19 | 12 |
----------------------------------------------------------------------------------
| 20-29 | 21 |
----------------------------------------------------------------------------------
| 30-39 | 30 |
----------------------------------------------------------------------------------
| 40-49 | 40 |
----------------------------------------------------------------------------------
| 50-54 | 48 |
----------------------------------------------------------------------------------
| 55-59 | 61 |
----------------------------------------------------------------------------------
| 60-64 | 105 |
----------------------------------------------------------------------------------
注:
1、月交保费=0.1*年交保费,季交保费=0.3*年交保费,半年交保费=0.6*年交保费。
2、0-2岁客户允许投保仅在上海、北京、深圳试点销售。
3、以上各项内容均以正式条款为准。