月份各批号成本分析比较表_办公表格
月份各批号成本分析比较表
单位:元
| 批号 | 品名规格 | 客户名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 运费佣金 | 净价 | 单位成本 | 毛利 | 销管费用 | 净利 | 净利率 | 备 注 | ||||||
原料 | 物料 | 工资 | 制费 | 合计 | 超用料 | 效率 | 亏损原因 | |||||||||||||
1. | ||||||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||||||
4. | ||||||||||||||||||||
5. | ||||||||||||||||||||
6. | ||||||||||||||||||||
7. | ||||||||||||||||||||
8. | ||||||||||||||||||||
9. | ||||||||||||||||||||
10. | ||||||||||||||||||||
11. | ||||||||||||||||||||
12. | ||||||||||||||||||||
13. | ||||||||||||||||||||
14. | ||||||||||||||||||||
15. | ||||||||||||||||||||
16. |
单位:元
| 批号 | 品名规格 | 客户名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 运费佣金 | 净价 | 单位成本 | 毛利 | 销管费用 | 净利 | 净利率 | 备 注 | ||||||
原料 | 物料 | 工资 | 制费 | 合计 | 超用料 | 效率 | 亏损原因 | |||||||||||||
1. | ||||||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||||||
4. | ||||||||||||||||||||
5. | ||||||||||||||||||||
6. | ||||||||||||||||||||
7. | ||||||||||||||||||||
8. | ||||||||||||||||||||
9. | ||||||||||||||||||||
10. | ||||||||||||||||||||
11. | ||||||||||||||||||||
12. | ||||||||||||||||||||
13. | ||||||||||||||||||||
14. | ||||||||||||||||||||
15. | ||||||||||||||||||||
16. |