月份工资、生产费用分摊表_办公表格
月份工资、生产费用分摊表
□完工部份
□未完部份
| 批号 | 产品名称 | 数量 | 前月分摊 | 本月分摊 | 合计 生产日期 | ||||||||
件薪 | 其他薪 | 制费 | 件薪 | 其他薪 | 制费 | 件薪 | 其他薪 | 制费 | 自 | 至 | ||||
1. | ||||||||||||||
2. | ||||||||||||||
3. | ||||||||||||||
4. | ||||||||||||||
5. | ||||||||||||||
6. | ||||||||||||||
7. | ||||||||||||||
8. | ||||||||||||||
9. | ||||||||||||||
10. | ||||||||||||||
11. | ||||||||||||||
12. | ||||||||||||||
13. | ||||||||||||||
14. | ||||||||||||||
15. | ||||||||||||||
16. | ||||||||||||||
17. | ||||||||||||||
18. | ||||||||||||||
19. | ||||||||||||||
20. | ||||||||||||||
21. | ||||||||||||||
22. | ||||||||||||||
23. | ||||||||||||||
24. | ||||||||||||||
25. | ||||||||||||||
| 合计 |
□完工部份
□未完部份
| 批号 | 产品名称 | 数量 | 前月分摊 | 本月分摊 | 合计 生产日期 | ||||||||
件薪 | 其他薪 | 制费 | 件薪 | 其他薪 | 制费 | 件薪 | 其他薪 | 制费 | 自 | 至 | ||||
1. | ||||||||||||||
2. | ||||||||||||||
3. | ||||||||||||||
4. | ||||||||||||||
5. | ||||||||||||||
6. | ||||||||||||||
7. | ||||||||||||||
8. | ||||||||||||||
9. | ||||||||||||||
10. | ||||||||||||||
11. | ||||||||||||||
12. | ||||||||||||||
13. | ||||||||||||||
14. | ||||||||||||||
15. | ||||||||||||||
16. | ||||||||||||||
17. | ||||||||||||||
18. | ||||||||||||||
19. | ||||||||||||||
20. | ||||||||||||||
21. | ||||||||||||||
22. | ||||||||||||||
23. | ||||||||||||||
24. | ||||||||||||||
25. | ||||||||||||||
| 合计 |