工程、机器、设备申请书_办公表格
工程、机器、设备申请书
年 月 日 企规划部受理号码:
工程、机器设备名称 | 数量 | 单 位 | 归属部门 | |||||||||||||
目 的 | 1.提高制造能力 | |||||||||||||||
2.提高品质水平 | ||||||||||||||||
3.减省人力 | ||||||||||||||||
4.提高工作效率 | ||||||||||||||||
5.改善环境卫生 | ||||||||||||||||
6.其他( ) | ||||||||||||||||
现状申请理由 | ||||||||||||||||
预定完成时期 | 年 月 | |||||||||||||||
投资效果 | (收入增减,费用增减) | |||||||||||||||
内 容 说 明 | ||||||||||||||||
估 价 | 估作者 | 估 计 金 额 | 盖 章 | 收回期间 月 | ||||||||||||
折旧期间 月 | ||||||||||||||||
以下各栏申请单位免填 | ||||||||||||||||
本部经理意见 | ||||||||||||||||
财务部意见 | ||||||||||||||||
总务部意见 | ||||||||||||||||
企业规划部意见 | ||||||||||||||||
核 定 | 核 准 | 不 准 | 再申请 | 主办部门 | 设备号码 | |||||||||||
支 付 时 期 |