国外出差费用明细报告书_办公表格
国外出差费用明细报告书
姓名: 单位: 日期:
出发地 | 事由 | |||||||||||||||||
航空行程 | 出 发 | 回 国 | ||||||||||||||||
月 日 | 时 间 | 班 次 | 月 日 | 时 间 | 班 次 | |||||||||||||
旅费清单 | 类 别 | 单 价 | 天 数 | 金 额 | 摘 要 | |||||||||||||
外 币 | 本币(换算) | |||||||||||||||||
准备金 | 元 | |||||||||||||||||
出国旅费 | ||||||||||||||||||
出国手续费 | ||||||||||||||||||
出国交通费 | ||||||||||||||||||
停留期间的旅费 | 交 通 费 | $ | ||||||||||||||||
住 宿 费 | ||||||||||||||||||
伙 食 费 | ||||||||||||||||||
杂 费 | ||||||||||||||||||
合计 | 元 | |||||||||||||||||
原 支 领 金 额 | 支 出 | 余 额 | 不 足额 | |||||||||||||||
元 | 元 | 元 | 元 | |||||||||||||||
类 别 | 支 付 额 | 金额 | 支付月日 | 借 方 方 | 贷 方 | |||||||||||||
总经理: 人事主管: 单位主管: 申请人:
注:(旅费清单)的记载事项较多时,另付清单。
使用说明
除了近距离的短期出差另当别论以外,长距离或长时间的出差,通常都会在事前做假设性的概略预算, 回公司后再仔细计算实际费用。如果不这样,将会千万出差者的重大经济负担,甚至使得出差成为难务 。而本日报就是依此旨而设计的,它的特点在于它以出差任务,出差的分类。
姓名: 单位: 日期: 总经理: 人事主管: 单位主管: 申请人: 注:(旅费清单)的记载事项较多时,另付清单。 使用说明 除了近距离的短期出差另当别论以外,长距离或长时间的出差,通常都会在事前做假设性的概略预算, 回公司后再仔细计算实际费用。如果不这样,将会千万出差者的重大经济负担,甚至使得出差成为难务 。而本日报就是依此旨而设计的,它的特点在于它以出差任务,出差的分类。