营业出差日报表_办公表格
第 次报告
第 次报告
上午 月 日下午 时 分寄出地点负责人 信内附 支票 张 期票 张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 款 状 况 | 订 货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
客户名 | 账单 | 现金 | 催收支票 | 期 票 | 折扣明细 | 客 户 史 | 品名 | 数量 | 客户名 | 品名 | 数量 | ||||||||||||||||||||||||
收款 | 收款预定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额 | 收款方式 | 收款处 | 金额 | 收款预定地 | 收款方式 | 收款预定日 | |||||||||||||||||||||||||||||
月 日 日 日 日日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
本 日 活 动 地 | 明 日 活 动 地 | 目 前 现 金 余 额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商 情 通 信 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 次报告