月份各批号损益汇总表_办公表格
月份各批号损益汇总表
单位:
|
| rxx指n批 批号 | 品名规格 | 客户名称 | 销货数量 | 销货金额 | 运费佣金 | 本批成本 | 制造成本 | 毛利 | 销管费用 | 净利 | 净利率 | 占总净利比率 | |||
原料 | 物料 | 工资 | 制造费用 | ||||||||||||||
1. | |||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||
4. | |||||||||||||||||
5. | |||||||||||||||||
6. | |||||||||||||||||
7. | |||||||||||||||||
8. | |||||||||||||||||
9. | |||||||||||||||||
10. | |||||||||||||||||
11. | |||||||||||||||||
12. | |||||||||||||||||
13. | |||||||||||||||||
14. | |||||||||||||||||
15. | |||||||||||||||||
合计 |
单位:
|
| rxx指n批 批号 | 品名规格 | 客户名称 | 销货数量 | 销货金额 | 运费佣金 | 本批成本 | 制造成本 | 毛利 | 销管费用 | 净利 | 净利率 | 占总净利比率 | |||
原料 | 物料 | 工资 | 制造费用 | ||||||||||||||
1. | |||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||
4. | |||||||||||||||||
5. | |||||||||||||||||
6. | |||||||||||||||||
7. | |||||||||||||||||
8. | |||||||||||||||||
9. | |||||||||||||||||
10. | |||||||||||||||||
11. | |||||||||||||||||
12. | |||||||||||||||||
13. | |||||||||||||||||
14. | |||||||||||||||||
15. | |||||||||||||||||
合计 |