产品生产费用分摊表_办公表格
产品生产费用分摊表
月份
费用科目 | 固定 | 变动 | 金 额 | 工 厂 | 管 理 部 门 | ||||||||||
1. | 仓 库 | 保 养 | 生产一线 | 生产二线 | 生产三线 | 人 事 | 总 务 | 其 他 | |||||||
2. | |||||||||||||||
3. | |||||||||||||||
4. | |||||||||||||||
5. | |||||||||||||||
6. | |||||||||||||||
7. | |||||||||||||||
8. | |||||||||||||||
9. | |||||||||||||||
10. | |||||||||||||||
11. | |||||||||||||||
12. | |||||||||||||||
13. | |||||||||||||||
14. | |||||||||||||||
15. | |||||||||||||||
16. | |||||||||||||||
17. | |||||||||||||||
18. | |||||||||||||||
合计 |
审核 制表
费用科目 | 固定 | 变动 | 金 额 | 工 厂 | 管 理 部 门 | ||||||||||
1. | 仓 库 | 保 养 | 生产一线 | 生产二线 | 生产三线 | 人 事 | 总 务 | 其 他 | |||||||
2. | |||||||||||||||
3. | |||||||||||||||
4. | |||||||||||||||
5. | |||||||||||||||
6. | |||||||||||||||
7. | |||||||||||||||
8. | |||||||||||||||
9. | |||||||||||||||
10. | |||||||||||||||
11. | |||||||||||||||
12. | |||||||||||||||
13. | |||||||||||||||
14. | |||||||||||||||
15. | |||||||||||||||
16. | |||||||||||||||
17. | |||||||||||||||
18. | |||||||||||||||
合计 |
审核 制表