历年资产负债比较表_办公表格
历年资产负债比较表
单位:人民币目 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | ||||||
金额 | % | 趋势 | 金额 | % | 趋势 | 金额 | % | 趋势 | |
资历产 | |||||||||
流动资产 | |||||||||
现金及银行存款 | |||||||||
应收款项 | |||||||||
存货 | |||||||||
其他 | |||||||||
长期投资及基金 | |||||||||
固定资产 | |||||||||
其他资产 | |||||||||
资产合计 | |||||||||
负债及净值 | |||||||||
流动负债 | |||||||||
短期借款 | |||||||||
应付款项 | |||||||||
其他 | |||||||||
长期负债 | |||||||||
其他负债 | |||||||||
负债合计 | |||||||||
资本 | |||||||||
公积及盈余 | |||||||||
本期损益 | |||||||||
净值合计 | |||||||||
负债及净值合计 |
目 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | ||||||
金额 | % | 趋势 | 金额 | % | 趋势 | 金额 | % | 趋势 | |
资历产 | |||||||||
流动资产 | |||||||||
现金及银行存款 | |||||||||
应收款项 | |||||||||
存货 | |||||||||
其他 | |||||||||
长期投资及基金 | |||||||||
固定资产 | |||||||||
其他资产 | |||||||||
资产合计 | |||||||||
负债及净值 | |||||||||
流动负债 | |||||||||
短期借款 | |||||||||
应付款项 | |||||||||
其他 | |||||||||
长期负债 | |||||||||
其他负债 | |||||||||
负债合计 | |||||||||
资本 | |||||||||
公积及盈余 | |||||||||
本期损益 | |||||||||
净值合计 | |||||||||
负债及净值合计 |