制造成本核算表_办公表格
制造成本核算表
制造号码: 制造完工日期: 年 月 日
产品名称: 规格: 生产数量: 单位: 缴库通知编号:
耗用原料(直接原料) | 原料名称 | 规格 | 领料单号码 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 耗用材料(直接材料) | 物料名称 | 规格 | 领料单号码 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | ||||||||||||||||||
合计 | 合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
直 接 人 工 | 已分本制造费用 | 成本备计 | 单位成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
制造单位 | 日期 | 工时数 | 工资率 | 金额 | 工时数 | 分摊率 | 金额 | 项 目 | 金 额 | 金 额 | 备 注 | ||||||||||||||||||||||
直接原料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
直接材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
直接人工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
已分配制造费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
缴库记录 | 出货记录 | 备 注 | |||||||||||||||||||||||||||||||
缴库日期 | 缴库单号 | 缴库数量 | 日 期 | 厂 商 | 发票号码 | 数量 | |||||||||||||||||||||||||||
经理 会计 制表