损益平衡计算表_办公表格
损益平衡计算表
部门名称
月 份 成本项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合计 |
固定费用 | |||||||||||||
营销费用 | |||||||||||||
折旧 | |||||||||||||
间接人工 | |||||||||||||
其他杂费 | |||||||||||||
变动成本 | |||||||||||||
直接材料 | |||||||||||||
间接物料 | |||||||||||||
动力费 | |||||||||||||
加班费 | |||||||||||||
奖金 | |||||||||||||
生产数量 | |||||||||||||
单位变动成本 | |||||||||||||
生产金额 | |||||||||||||
平均单价 | |||||||||||||
平衡产量 | |||||||||||||
利润 |
部门名称
月 份 成本项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合计 |
固定费用 | |||||||||||||
营销费用 | |||||||||||||
折旧 | |||||||||||||
间接人工 | |||||||||||||
其他杂费 | |||||||||||||
变动成本 | |||||||||||||
直接材料 | |||||||||||||
间接物料 | |||||||||||||
动力费 | |||||||||||||
加班费 | |||||||||||||
奖金 | |||||||||||||
生产数量 | |||||||||||||
单位变动成本 | |||||||||||||
生产金额 | |||||||||||||
平均单价 | |||||||||||||
平衡产量 | |||||||||||||
利润 |