产品制造费用分析表_办公表格
产品制造费用分析表
年度
制造费用 | 一 月 | 二 月 | 三月 | 四 月 | 五 月 | 六 月 | 合计 | 平 均 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额 | % | 金额 | % | 金额 | % | 金额 | % | 金额 | % | 金额 | % | 金额 | % | 金额 | % | |||||||||||||||||||||||||||
间接人工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
间接材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文具印刷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮电费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水电费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动力费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保险费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交际费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
修缮费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杂费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
200万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100万 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50万 | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月份 |