制造费用分摊表_办公表格
制造费用分摊表
年 月 日起至 月 日止 厂别:
费用项目 | 辅助车间应分摊的费用 | 生产车间分摊的费用 | 合计 | |||||||
加工车间 | 维 修 | 供 电 | 供 水 | … | 一车间 | 二车间 | 三车间 | 四车间 | ||
间接人工 | ||||||||||
物 料 | ||||||||||
燃 料 | ||||||||||
运输费用 | ||||||||||
修理费用 | ||||||||||
福 利 费 | ||||||||||
招 待费 | ||||||||||
差 旅费 | ||||||||||
租 金 | ||||||||||
保 险 费 | ||||||||||
折旧 | ||||||||||
低值易耗品 | ||||||||||
研究试验费 | ||||||||||
其他费用 | ||||||||||
合计 |
年 月 日起至 月 日止 厂别:
费用项目 | 辅助车间应分摊的费用 | 生产车间分摊的费用 | 合计 | |||||||
加工车间 | 维 修 | 供 电 | 供 水 | … | 一车间 | 二车间 | 三车间 | 四车间 | ||
间接人工 | ||||||||||
物 料 | ||||||||||
燃 料 | ||||||||||
运输费用 | ||||||||||
修理费用 | ||||||||||
福 利 费 | ||||||||||
招 待费 | ||||||||||
差 旅费 | ||||||||||
租 金 | ||||||||||
保 险 费 | ||||||||||
折旧 | ||||||||||
低值易耗品 | ||||||||||
研究试验费 | ||||||||||
其他费用 | ||||||||||
合计 |