支出预计明细汇总表_办公表格
支出预计明细汇总表
单位:千元
| 项 日 目 期 | 内购材料 | 外购材料 | 薪 资 | 水 电 费 | 各项税款 | 外协工缴 | 利息支出 | 租金支出 | 经常费用 | 其他支出 | 工 程 款 | 偿还借款 | 设备款 | 合计 |
| 1. | ||||||||||||||
| 2. | ||||||||||||||
| 3. | ||||||||||||||
| 4. | ||||||||||||||
| 5. | ||||||||||||||
| 6. | ||||||||||||||
| 7. | ||||||||||||||
| 8. | ||||||||||||||
| 9. | ||||||||||||||
| 10. | ||||||||||||||
| 11. | ||||||||||||||
| 12. | ||||||||||||||
| 13. | ||||||||||||||
| 14. | ||||||||||||||
| 15. | ||||||||||||||
| 16. | ||||||||||||||
| 17. | ||||||||||||||
| 18. | ||||||||||||||
| 19. | ||||||||||||||
| 20. | ||||||||||||||
| 21. | ||||||||||||||
| 22. | ||||||||||||||
| 23. | ||||||||||||||
| 24. | ||||||||||||||
| 25. | ||||||||||||||
| 26. | ||||||||||||||
| 27. | ||||||||||||||
| 28. | ||||||||||||||
| 29. | ||||||||||||||
| 30. | ||||||||||||||
| 31. | ||||||||||||||
| 合计 |
适用范围:供财务部了解每月所需支付金额作为参考。
填表说明:汇总支出预计表逐日填列