资本支出预计表_办公表格
资本支出预计表
年 月份 资料提供部门:
项 目 | 金 额 | 备 注 | |||||||||||||||||||
月份 | 月份 | 月份 | |||||||||||||||||||
土地及房 屋 | 机械设备 | 什项设备 | 预 付工程定金 | 土地及房 屋 | 机械设备 | 什项设备 | 预 付工程定金 | 土地及房 屋 | 机械设备 | 什项设备 | 预 付工程定金 | ||||||||||
内购 | 外购 | 内购 | 外购 | 内购 | 外购 | ||||||||||||||||
※本表由资料提供部门分别有关项目填列,于每月廿四日前送会计部。※表列数字系指当月付现金数。 | |||||||||||||||||||||
合计 |
经理: 科长: 制表:
年 月份 资料提供部门:
项 目 | 金 额 | 备 注 | |||||||||||||||||||
月份 | 月份 | 月份 | |||||||||||||||||||
土地及房 屋 | 机械设备 | 什项设备 | 预 付工程定金 | 土地及房 屋 | 机械设备 | 什项设备 | 预 付工程定金 | 土地及房 屋 | 机械设备 | 什项设备 | 预 付工程定金 | ||||||||||
内购 | 外购 | 内购 | 外购 | 内购 | 外购 | ||||||||||||||||
※本表由资料提供部门分别有关项目填列,于每月廿四日前送会计部。※表列数字系指当月付现金数。 | |||||||||||||||||||||
合计 |
经理: 科长: 制表: