每日膳食中营养素供给量
中国生理科学会第三届全国营养术会议塈营养学会成立大会修订1981.5)
类别 | 能量①(千卡) | 蛋白质(g) | 钙(mg) | 铁(mg) | 维生素A⑤(μgRE) | 硫胺素(mg) | 核黄素(mg) | 烟酸(mg) | 抗坏血酸(mg) | 维生素D⑥(μg) |
婴儿(不分性别): | ||||||||||
初生~6个月 |
120② |
2.0~4.0④ |
400 |
10 |
200 |
0.4 |
0.4 |
4 |
30 |
10 |
6~12个月 |
100③ |
600 |
10 |
200 |
0.4 |
0.4 |
4 |
30 |
10 | |
儿童(不分性别) | ||||||||||
1岁以上 | 1100 | 40 | 600 | 10 | 300 | 0.7 | 0.7 | 7 | 30 | 10 |
2岁以上 | 1200 | 40 | 600 | 10 | 400 | 0.7 | 0.7 | 7 | 35 | 10 |
3岁以上 | 1400 | 45 | 800 | 10 | 500 | 0.8 | 0.8 | 8 | 40 | 10 |
5岁以上 | 1600 | 50 | 800 | 10 | 1000 | 1.0 | 1.0 | 10 | 45 | 10 |
7岁以上 | 2000 | 60 | 800 | 10 | 1000 | 1.2 | 1.2 | 12 | 45 | 10 |
10岁以上 | 2200 | 70 | 1000 | 12 | 1000 | 1.4 | 1.4 | 14 | 50 | 10 |
少年男子: | ||||||||||
13岁(体重47kg) | 2400 | 80 | 1200 | 15 | 1000 | 1.6 | 1.6 | 16 | 60 | 10 |
16岁(体重53kg) | 2800 | 90 | 1000 | 15 | 1000 | 1.8 | 1.8 | 18 | 60 | 10 |
少年女子: | ||||||||||
13岁(体重45kg) | 2300 | 80 | 1200 | 18 | 1000 | 1.5 | 1.5 | 15 | 60 | 10 |
16岁(体重48kg) | 2400 | 80 | 1000 | 18 | 1000 | 1.6 | 1.6 | 16 | 60 | 10 |
成年男子,18~40岁(体重60kg): | ||||||||||
极轻体力劳动 | 2400 | 70 | 600 | 12 | 1000 | 1.2 | 1.2 | 12 | 60 | 10 |
轻体力劳动 | 2600 | 75 | 600 | 12 | 1000 | 1.3 | 1.3 | 13 | 60 | 10 |
中等体力劳动 | 3000 | 80 | 600 | 12 | 1000 | 1.5 | 1.5 | 15 | 60 | 10 |
重体力劳动 | 3400 | 90 | 600 | 12 | 1000 | 1.7 | 1.7 | 17 | 60 | 10 |
极重体力劳动 | 4000 | 105 | 600 | 12 | 1000 | 2.0 | 2.0 | 20 | 60 | 10 |
成年女子,18~40岁(体重53kg): | ||||||||||
极轻体力劳动 | 2200 | 65 | 600 | 15 | 1000 | 1.1 | 1.1 | 11 | 60 | 10 |
轻体力劳动 | 2400 | 70 | 600 | 15 | 1000 | 1.2 | 1.2 | 12 | 60 | 10 |
中等体力劳动 | 2800 | 75 | 600 | 15 | 1000 | 1.4 | 1.4 | 14 | 60 | 10 |
重体力劳动 | 3200 | 85 | 600 | 15 | 1000 | 1.6 | 1.6 | 16 | 60 | 10 |
孕妇(第4~6个月) | +300 | +15 | 800 | 18 | 1000 | 1.8 | 1.8 | 18 | 80 | 10 |
孕妇(第7~9个月) | +300 | +25 | 1500 | 18 | 1000 | 1.8 | 1.8 | 18 | 80 | 10 |
乳母 | +800 | +25 | 2000 | 18 | 1200 | 1.8 | 1.8 | 18 | 100 | 10 |
①本表的能量单位仍以营养学中惯用的“千卡”表示。1“千卡”是1000克水由15℃上升16℃所需要的热量。其全称是“千克卡”简称“千卡”符号为kCal。
国际通用的能量单位是“焦耳”(符号为J)1“焦耳”是用1“牛顿”的力把1公斤的重量移动1米所需要的能量。1000“焦耳”是1“千焦耳”(符号为kJ);1000“千焦耳”是1“兆焦耳”(符号为MJ)。
在营养学中能量供给和消耗一般都超过1“兆焦耳”,现在文献中也多有用“兆焦耳”的,这里把上述两种能量单位的换算列下:
1千卡=4.184千焦耳 1千焦耳=0.239千卡
1000千卡=4184千焦耳=4.184兆焦耳 1000千焦耳=239千卡1兆焦耳=239千卡
通常即以1000千卡折合4.2兆焦耳,1兆焦耳折合240千卡
②、③系每日每公斤体重的供给量。
④人奶喂养按2克/公斤体重;牛奶喂养按3.5克/公斤体重;混合喂养按4克/公斤体重。
⑤1微克视黄醇当量=1微克视黄醇或6微克β-胡萝卜素,1国际单位维生素A=0.3微克视黄醇
1微克胡萝卜素=0.167微克视黄醇当量。
⑥按胆钙化醇(维生素D3)计,10微克胆钙化醇=400国际单位维生素D。
- 上一篇:常见食品的热量表 (单位 大卡/克)
- 下一篇:基础代谢率BMR