PCB板中线宽与电流的关系.doc
Trace Carrying Caity |
Temp Rise | 10 C | 20 C | 30 C | ||||||
Copper | 1/2 oz. | 1 oz. | 2 oz. | 1/2 oz. | 1 oz. | 2 oz. | 1/2 oz. | 1 oz. | 2 oz. |
Trace Width | Maximum Current Amps | ||||||||
.010 | .5 | 1.0 | 1.4 | 0.6 | 1.2 | 1.6 | .7 | 1.5 | 2.2 |
.015 | .7 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 2.4 | 1.0 | 1.6 | 3.0 |
.020 | .7 | 1.3 | 2.1 | 1.0 | 1.7 | 3.0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 |
.025 | .9 | 1.7 | 2.5 | 1.2 | 2.2 | 3.3 | 1.5 | 2.8 | 4.0 |
.030 | 1.1 | 1.9 | 3.0 | 1.4 | 2.5 | 4.0 | 1.7 | 3.2 | 5.0 |
.050 | 1.5 | 2.6 | 4.0 | 2.0 | 3.6 | 6.0 | 2.6 | 4.4 | 7.3 |
.075 | 2.0 | 3.5 | 5.7 | 2.8 | 4.5 | 7.8 | 3.5 | 6.0 | 10.0 |
.100 | 2.6 | 4.2 | 6.9 | 3.5 | 6.0 | 9.9 | 4.3 | 7.5 | 12.5 |
.200 | 4.2 | 7.0 | 11.5 | 6.0 | 10.0 | 11.0 | 7.5 | 13.0 | 20.5 |
.250 | 5.0 | 8.3 | 12.3 | 7.2 | 12.3 | 20.0 | 9.0 | 15.0 | 24.5 |
Phone: 586.294.8720
Fax: 586.294.5999
circuits@ix.netcom.com
- 上一篇:射频电路PCB设计(续)
- 下一篇:电容在EMC设计中的应用技巧