BZ系列稳压二极管主要参数与代换_表1
型 号 | 稳压值VZ(V) | 功率 PZM[W) | 稳压误差% | 代换型号 |
BZ X10 | 6.2 | 0.4 | 5 | BZGO5C6V2、MMSZ6V2、O4Z6.2Y |
EZX11 | 6.8 | 0.4 | 5 | BZGO5C6V8、MMSZ6V8、04Z6.8Y |
BZX 12 | 7.5 | 0.4 | 5 | BZGO5C7V5、MMSZ7V5、O4Z7.5Y |
BZX 13 | 8.2 | 0.4 | 5 | BZG05C8V2、MMSZ8V2、O4Z8.2Y |
BZ X14 | 9.1 | 0.4 | 5 | BZG05C9V1、MMSZ9V1、O4Z9.1Y |
BZX 15 | 10 | 0.4 | 5 | BZPD1O、MMSZ4697、O4Z1OY |
EZX 16 | 11 | 0.4 | 5 | BZPD11、MMSZ4698、O4Z11Y |
BZX 17 | 12 | 0.4 | 5 | BZPD12、MMSZ4699、O4Z12Y |
BZX 18 | 13 | 0.4 | 5 | BZPD13、MMSZ4700、04Z13Y |
BZX 19 | 15 | 0.4 | 5 | BZPD15、MMSZ4702、O4Z15Y |
BZX 20 | 16 | 0.4 | 5 | BZPD16、MMSZ4703、O4Z16Y |
BZX 21 | 18 | 0.4 | 5 | BZPD18、MMSZ4705、O4Z18Y |
BZX 22 | 20 | 0.4 | 5 | BZPD2O、MMSZ4707、O4Z2OY |
BZX 23 | 22 | 0.4 | 5 | BZPD22、MMSZ4708、O4Z22Y |
BZX 24 | 24 | 0.4 | 5 | BZPD24、MMSZ4709、O4Z24Y |
BZX 25 | 27 | 0.4 | 5 | BZPD27、MMSZ4711、O4Z27Y |
BZX 26 | 30 | 0.4 | 5 | BZPD30、MMSZ4713、O4Z3OY |
BZX 27 | 33 | 0.4 | 5 | BZPD33、MMSZ4714、04Z33Y |
BZX 29C3V3···100 | 3.3···100 | 1.5 | 5 | BZV47C3V3···100、BZY97C3V3···100、1N5913···49 |
BZX 30C3V3···27 | 3.3···27 | 0.23 | 5 | BZX55C3V3···27、BZX79C3V3···27、1N5226···54 |
BZX32C3V6···27 | 3.6···27 | 5 | 5 | BZX98C3V6···27、1N2970···2988 |
BZX 46C2V7···200 | 2.7···200 | 0.5 | 5 | BZX55C2V7···200、BZX79C2V7···200、1N5223···5281 |
BZX 55A2V4···200 | 2.4···200 | 0.5 | 1 | BZX55B2V4···200、ZPD2.4···200 |
BZX55D2V4···200 | 2.4···200 | 0.5 | 10 | BZX55C2V4···200、ZPD2.4···200 |
BZX 57 | 7.5 | 0.25 | 5 | BZX55C7V5、ZPD7.5、1N5236 |
BZX58C6V8···10 | 6.8···1 0 | 0.25 | 5 | BZX55C6V8···10、BZX79C6V8···10、1N5235···40 |
BZX59C11···27 | 11···27 | 0.25 | 5 | BZX55C11···27、ZPD11···27、1N5241···54 |
BZX 60C30···56 | 30···56 | 0.25 | 5 | BZX55C30···56、ZPD30···56、1N5256···63 |
BZX61C3V6···200 | 3.6···200 | 1.3 | 5 | BZW22C3V6···200、ZPY3.6···200、1N5914···56 |
BZX63C6V8···10 | 6.8···10 | 0.25 | 5 | BZX58C6V8···10、BZX79C6V8···10、1N5235···40 |
BZX64C11···27 | 11···27 | 0.25 | 5 | BZX59C11···27、ZPD11···27、1N5241···54 |
BZX 65C30···56 | 30···56 | 0.25 | 5 | BZX60C3O···56、ZPD30···56、1N5256···63 |
BZX67C12···200 | 12···200 | 10.7 | 5 | BZX98Cl2···200、1N2976···3015 |
BZX 68A | 58···61 | 10.7 | 5 | BZX98C62、1N3000 |
BZX 68B | 61···63 | 10.7 | 5 | BZX98C62、1 N3000 |
BZX 68C | 63···66 | 10.7 | 5 | BZX98C62、1N3000 |
BZX 69C7V5···12 | 7.5···12 | 0.25 | 5 | BZX55C7V5···12、BZX79C7V5···12、1N5236···42 |
BZX70C7V5···75 | 7.5···75 | 2.5 | 5 | BZD23C7V5···75、BZTO3C7V5···75、BZW70C7V5···75 |
BZX71B5V1···24 | 5.1···24 | 0.4 | 2 | BZX55B5V1···24、BZX79B5V1···24、1N5231···52 |
BZ X71CSV1···24 | 5.1···24 | 0.4 | 5 | BZX55B5V1···24、BZX79B5V1···24、1N5231···52 |
BZX 74CSV6··· 12 | 5.6···12 | 0.4 | 5 | BZX55C5V6···12、BZX79C5V6···12、1N5232···42 |
BZ X76 | 13 | 0.4 | 5 | BZX55C13、BZX79C13、ZPD13 |
BZX77D5V6···9V1 | 5.6···9.1 | 0.3 | 10 | BZX55C5V6···9V1、BZX79C5V6···9V1、1N5232···39 |
EZX78C5V1···75 | 5.1···75 | 0.3 | 5 | BZV49C5V1···75、BZX79C5V1···75、ZPD5.1···75 |
EZX79B2V4···200 | 2.4···200 | 0.4 | 2 | BZX55B2V4···200、BZX85B2V4···200、1N5221···81 |
BZX 79C2V4···200 | 2.4···200 | 0.4 | 5 | BZX55B2V4···200、BZX85B2V4···200、1N5221···81 |
BZX 79F2V4···200 | 2.4···200 | 0.4 | 3 | BZX55B2V4···200、BZX85B2V4···200、1N5221···81 |
BZX80C6V8···10 | 6.8···10 | 0.8 | 5 | BZX58C6V8···10、BZX79C6V8···10、1N5235···40 |
BZX81C11···27 | 11···27 | 0.8 | 5 | BZX59C11···27、ZPD11···27、1N5241···54 |
BZX 82C30···56 | 30···56 | 0.8 | 5 | BZX60C3O···56、ZPD30···56、1N5256···63 |
BZX83C3VO···39 | 3···39 | 0.5 | 5 | BZX55C3VO···39、BZX79C3VO···39、ZPD3···39 |
BZX84A2V4···75 | 2.4···75 | 0.5 | 1 | BZX83A2V4···75、BZX79A2V4···75 |
BZX 84C2V4···75 | 2.4···75 | 0.5 | 10 | BZX83A2V4···75、BZX79A2V4···75 |
BZX85C2V7···200 | 2.7···200 | 1.3 | 5 | BZW22C2V7···200、BZX61C2V7···200、ZPY2.7···200 |
BZX 87C4V7···75 | 4.7···75 | 1.3 | 5 | BZW22C4V7···75、BZX61C4V7···75、ZPY4.7···75 |
BZX 88C7V5···12 | 7.5···12 | 0.4 | 5 | BZX55C7V5···12、BZX79C7V5···12、ZPD7.5···12 |
- 上一篇:彩显行输出代换速查表_表1
- 下一篇:三星943NW液晶彩显高压板的代换方法