TCL王牌40寸显示屏代用资料
规格 | 品牌 | 显示屏型号 | 显示屏物编 | 分辨率 | 屏供 | 是否通用 |
40 | SS | LTA400WT-L11 | 4A-40T-SS1 | 1366X768 | 5V | 通用 |
SS | LTA400W2-L01 | 4A-LCD40T-SS0 | 1366X768 | 5V | ||
SS | LTA400AA04 | 4A-LCD40T-SS6 | 1366X768 | 12V | ||
SS | LTA400WT-L17 | 4A-LCD40T-SS2 | 1366X768 | 12V | ||
SS | LTA400AA11-001 | 4A-LCD40T-SS9 | 1366X768 | 12V | 通用 | |
SS | LTA400WT-L02 | 4A-LCD40T-SS4 | 1366X768 | 12V | ||
SS | LTA400HA07*NL | 4A-LCD40T-SSE | 1920X1080 | 12V | 通用 | |
SS | LTA400HA07 | 4A-LCD40T-SS8 | 1920X1080 | 12V | ||
SS | LTA400HT-L03 | 4A-LCD40T-SS5 | 1920X1080 | 12V | ||
SS | LTI400HA01 | 8A-LCD40T-SS0 | 1920X1080 | 12V | ||
CMO | V400H1-L10 | 4A-LCD40T-CM1 | 1920X1080 | 12V | ||
SH | LK400D3LA14 | 4A-LCD40T-SH1 | 1920X1080 | 12V | ||
SS | LTA400HA11 | 4A-LCD40T-SSD | 1920X1080 | 12V | ||
SS | LTA400HM02 | 4A-LCD40T-SSN | 1920X1080 | 12V | ||
SS | LTA400HM01-D | 4A-LCD40E-SS5 | 1920X1080 | 12V | ||
SS | LTA400HA08 | 4A-LCD40T-SSB | 1920X1080 | 12V | 通用 | |
SS | LTA400HT-LH4 | 4A-LCD40T-SS7 | 1920X1080 | 12V | ||
SS | LTA400HF12 | 4A-LCD40E-SS1 | 1920X1080 | 12V | 通用 | |
SS | LTA400HF16 | 4A-LCD40T-SSM | 1920X1080 | 12V | ||
SS | LTA400HM10 | 4A-LCD40E-SS3 | 1920X1080 | 12V | 太原反馈SS3、SS4结构不同 | |
SS | LTA400HM08 | 4A-LCD40E-SS2 | 1920X1080 | 12V | 广州反馈SS2、SS3底座固定铁片孔不同;SS2、SS4尺寸不同 | |
SS | LTA400HM13 | 4A-LCD40E-SS4 | 1920X1080 | 12V | ||
SS | LTA400HM05 | 4A-LCD40T-SSP | 1920X1080 | 12V | ||
SS | LTA400HM05-1 | 4A-LCD40T-SSPP | 1920X1080 | 12V | ||
SS | LTA400HM01-1 | 4A-LCD40T-S | 1920X1080 | 12V | ||
SS | LTA400HA12 | 4A-LCD40T-SSG | 1920X1080 | 12V | ||
AUO | T400XW01 V6 | 4A-LCD40T-AU1 | 1366X768 | 12V | ||
AUO | T400HW02 V8 | 4A-LCD40T-AU2 | 1920X1080 | 12V | ||
SS | LTA400HF05 | 4A-LCD40T-SSF | 1920X1080 | 12V | ||
SS | LTA400FA02 | 8A-LCD40T-SS1 | ||||
SH | LK400D3JA14 | 4A-LCD40O-SH1 | 1920X1080 | 12V | ||
SS | LTA400HM14-P01 | 4A-LCD40T-SSU | 1920X1080 | 12V | ||
SS | LTA400HA13 | 4A-LCD40T-SSK | 1920X1080 | 12V | ||
SS | LTA400HL04 | 4A-LCD40T-SSJ | 1920X1080 | 12V | ||
SS | LTA400HF18 | 4A-LCD40T-SSL | 1920X1080 | 12V | ||
SS | LTA400WH-L01 | 4A-LCD40T-SS3 | 1366X768 | 12V | ||
SS | LTA400HV01 | 4A-LCD40ES-SS9 | 1920X1080 | 12V | ||
SS | LTA400HF25 | 4A-LCD40ES-SS5 | 1920X1080 | 12V | ||
SS | LTA400HL10 | 4A-LCD40ES-SS6 | 1920X1080 | 12V | ||
CMO | V400HJ2-LE2 | 4A-LCD40E-CM1 | 1920X1080 | 12V | ||
SS | LTA400HF02 | 4A-LCD40T-SSH | 1920X1080 | 12V | ||
SS | LTA400HC10 | 4A-LCD40T-SSC | 1920X1080 | 12V |
- 上一篇:TCL王牌37寸显示屏代用资料
- 下一篇:TCL王牌42寸显示屏代用资料