TCL王牌19寸显示屏代用资料
尺寸 | 品牌 |
显示屏型号 |
显示屏物编 | 分辨率 | 屏供电 | 通用性 |
19 | SS | LTM185AT01 | 4A-19M-SS2 | 1366X768 | 5V | 通用 |
CPT | CLAA185WA03 V2 | 4A-LCD19T-CH2 | 1366X768 | 5V | ||
CPT | CLAA185WA03 R | 4A-LCD19T-CH1 | 1366X768 | 5V | ||
CPT | CLAA 185WA02(A) | 4A-LCD19M-CH0 | 1366X768 | 5V | ||
BOE | HT185WX1-100 | 4A-LCD19M-BE3 | 1366X768 | 5V | ||
AUO | M185XW01 V0 | 4A-LCD19T-AU1 | 1366X768 | 5V | ||
SH | LQ185T1LGN2 | 8A-LCD19T-SH0 | 1366X768 | 5V | ||
LPL | LC190WH1-TLA1 | 4A-LCD19M-LG1 | 1366X768 | 5V | ||
LPL | LM185WH1-TLA4 | 8A-LCD19T-LG7 | 1366X768 | 5V | ||
LPL | LM190WH1-TLA1 | 8A-LCD19T-LG0 | 1366X768 | 5V | ||
LPL | LM185WH1-TLA1 | 8A-LCD19T-LG4 | 1366X768 | 5V | ||
SS | LTM190M2-L31 | 4A-LCD19M-SS1 | 1440X900 | 5V | 通用 | |
BOE | HT190WG1-600 | 4A-LCD19M-BE2 | 1440X900 | 5V | ||
BOE | HT190WG1-100 | 4A-LCD19M-BE1 | 1440X900 | 5V | ||
LPL | LM190WX1-TLG2 | 8A-LCD19T-LG2 | 1440X900 | 无规格书 | ||
LPL | LM190WX1-TLC2 | 8A-LCD19T-LG1 | 1440X900 | 无规格书 | ||
INNOLUX 群创 | MT190AW02 V0 | 8A-LCD19T-IN1 | 1440X900 | 无规格书 | ||
INNOLUX 群创 | MT190AW01VC | 8A-LCD19T-IN0 | 1440X900 | 5V | ||
SVA | SVA190WX1-05TB | 8A-LCD19T-SV0 | 1440X900 | 5V | ||
IVO龙腾 | M190MWW1-101 | 8A-LCD19T-IV1 | 1440X900 | 5V | ||
IVO龙腾 | M190MWW1-201 | 8A-LCD19T-IV0 | 1440X900 | 5V | ||
LPL | LM190WX1-TLD1 | 8A-LCD19T-LG6 | 1440X900 | 5V | ||
LPL | LM190WX1-TLG1 | 8A-LCD19T-LG5 | 1440X900 | 5V | ||
LPL | LM190WX1-TLC1 | 8A-LCD19T-LG3 | 1440X900 | 5V | ||
AUO | M190PW01 V0 | 8A-LCD19T-AU0 | 1440X900 | 5V | ||
LPL | LM190WX1-TLA1 | 4A-LCD19M-LG0 | 1440X900 | 5V | ||
AUO | T190PW01 V0 | 4A-LCD19T-AU0 | 1440X900 | 5V | ||
CMO | V185B1-LE2 | 4A-LCD19E-CM1 | 1366X768 | 5V | 通用 | |
CMO | V185B1-LE1 | 4A-LCD19E-CM2 | 1366X768 | 5V | ||
AUO | M185XW01 V6 | 4A-LCD19T-AU2 | 1366X768 | 5V | ||
AUO | M185XW01 VD | 4A-LCD19E-AU1 | 1366X768 | 5V | 通用 | |
AUO | M185XW01 VF | 4A-LCD19M-AU1 | 1366X768 | 5V | ||
SS | LTM185AT05 | 4A-LCD18M-SS3 | 1366X768 | 5V | ||
LPL | LC185EXN-SCA1 | 4A-LCD19E-LG1 | 1366X768 | 5V | ||
SS | LTM185AT05 | 4A-LCD18M-SS3 | 1366X768 | 5V | ||
CPT | CLAA185WA04 | 8A-LCD19E-CH0 | 1366X768 | 5V | ||
CPT | CLAA185WA08 | 8A-LCD19E-CH1 | 1366X768 | 5V | ||
SS | LTM190MZ-L11 | 8A-LCD19T-SS0 | 无规格书 | 无规格书 | ||
CMO | M185B1-L05 | 8A-LCD19T-CM1 | 无规格书 | 无规格书 | ||
CMO | M190Z1-L01 | 4A-LCD19M-CM0 | 1680X1050 | 5V | ||
IVO龙腾 | 190MWW3 | 4A-LCD19O-IV1 | 1440X900 | 5V | ||
CMO | V185B1-L06 | 8A-LCD19T-CM2 | 无规格书 | 无规格书 | ||
CMO | M185B1-L03 | 8A-LCD19T-CM0 | 无规格书 | 无规格书 | ||
INNOLUX 群创 | MT185GW01V.2 | 8A-LCD19T-IN4 | 无规格书 | 无规格书 | ||
INNOLUX 群创 | MT185GW01V.1 | 8A-LCD19T-IN5 | 无规格书 | 无规格书 |
- 上一篇:用积分器代替耦合电容
- 下一篇:TCL王牌22寸显示屏代用资料