富士Z33WP试片
Z33WP专门为户外运动的用户设计,拥有3米防水和彻底的防尘性能。20.6mm超薄机身内装载了1000万有效像1/2.3英寸CCD,3倍光学变焦镜头(相当于35mm相机的35-105mm),23万像素2.7英寸液晶显示器。
Z33WP专门为户外运动的用户设计,拥有3米防水和彻底的防尘性能。20.6mm超薄机身内装载了1000万有效像1/2.3英寸CCD,3倍光学变焦镜头(相当于35mm相机的35-105mm),23万像素2.7英寸液晶显示器。
主要规格指标
生产厂家: | Fujifilm |
型号: | FinePix Z33WP |
发布日期: | 2009-2-17 |
厂家推荐价格: | |
外观颜色: | 粉红 绿色 黑色 |
影象传感器: | 1/2.3" CCD |
有效像素/总像素(MP): | 10.00/?MP |
影象大小: | 4:3画幅 3648×2736 |
存储格式: | JPEG |
存储介质: | xD SD/SDHC 内置存储:50MB |
镜头(mm): | 6.30~18.90/3.70~4.20 |
等效135焦距(mm): | 35~105 |
数字变焦倍率(X): | 5.70 |
AF系统: | |
手动对焦: | |
最近对焦距离(cm): | 广角: 60 微距: 8 |
感光度: | Auto/100/200/400/800 1600 |
测光模式: | 多分区评价测光(MS) |
曝光模式: | P |
图象曝光模式数量: | |
快门速度(s): | 1/4 ~ 1/2000 |
曝光补偿范围(EV): | ±2 |
曝光补偿步长(EV): | 1/3 |
自拍(s): | |
连续拍摄最高速率(fps): | |
最多拍摄张数: | 3 |
动画拍摄: | 是 |
白平衡: | 自动 |
内置闪光灯: | 固定 |
闪光控制模式: | AUTO |
取景器: | 无 |
LCD类型: | 彩色TFT LCD |
LCD尺寸(英寸): | 2.7" |
像素: | 230,000 |
显示范围(%): | 97% |
模拟接口: | 是 |
数据接口: | USB2.0 |
电池: | NP-45锂电池 |
外观尺寸(WxHxD)(mm): | 92.00 x 59.60 x 20.60 |
重量(g): | 110 |
备注: |
广角端及长焦端对比:
广角端: 3,648×2,736 / 1/420秒 / F4.9/ ISO64 / 6.3mm
长焦端: 3,648×2,736 / 1/340秒 / F5.5 / ISO64 / 18.9mm
广角端:3,648×2,736 / 1/56秒 / F3.7 / ISO64 / 6.3mm
3,648×2,736 / 1/38秒 / F4.2 / ISO64 、/ 18.9mm
3,648×2,736 / 1/4秒 / F4.2 / 0EV / ISO100/ 18.9mm
3,648×2,736 / 1/5秒 / F4.2 / 0EV / ISO200/ 18.9mm
3,648×2,736 / 1/9秒 / F4.2 / ISO400 / 18.9mm
3,648×2,736 / 1/20秒 / F4.2 / ISO800 / 18.9mm
3,648×2,736 / 1/40秒 / F4.2 / ISO1600 / 18.9mm
- 上一篇:佳能 IXY DIGITAL 210 IS试片
- 下一篇:理光CX1测试试片