卡西欧EX-FS10测试试片
EX-FS10拥有最高30张/秒的高速度拍摄功能,高速摄像最高速度可达到1,000fps,可以拍摄30fps拍摄1280 x 720-像素尺寸的高清视频。并且具备脸部识别和防抖等多项特色功能。
详细规格指标
生产厂家: | Casio |
型号: | EX-FS10 |
发布日期: | 2009-01-08 |
厂家推荐价格: | 349.99美元 |
外观颜色: | 银色 黑色 红色 深蓝色 |
影象传感器: | 1/2.3" CCD |
有效像素/总像素(MP): | 9.10/10.30MP |
影象大小: | 4:3画幅 3456×2592 |
存储格式: | JPEG |
存储介质: | SD/MMC SDHC |
镜头(mm): | 6.66~19.80/3.90~5.40 |
等效135焦距(mm): | 38~114 |
镜头光学结构(片/组): | 11/9 |
数字变焦倍率(X): | 4.00 |
AF系统: | |
手动对焦: | |
最近对焦距离(cm): | |
感光度: | Auto 100 200 400 800 1600 |
测光模式: | 多分区评价测光(MS) 点测光(SP) 中央重点加权平均测光(CW) |
曝光模式: | P |
图象曝光模式数量: | |
快门速度(s): | 1 ~ 1/1250 |
曝光补偿范围(EV): | ±2 |
曝光补偿步长(EV): | 1/3 |
自拍(s): | 10 2 |
连续拍摄最高速率(fps): | 1000 |
最多拍摄张数: | 30 |
动画拍摄: | 是 |
白平衡: | 自动 |
内置闪光灯: | 固定 |
闪光控制模式: | AUTO |
取景器: | |
LCD类型: | 彩色TFT LCD |
LCD尺寸(英寸): | 2.5" |
像素: | 230,000 |
模拟接口: | 是 |
数据接口: | USB |
电池: | NP-60 |
外观尺寸(WxHxD)(mm): | 97.10 x 59.40 x 16.30 |
重量(g): | 121 |
备注: |
EX-FS10拥有最高30张/秒的高速度拍摄功能,高速摄像最高速度可达到1,000fps,可以拍摄30fps拍摄1280 x 720-像素尺寸的高清视频。并且具备脸部识别和防抖等多项特色功能。
详细规格指标
生产厂家: | Casio |
型号: | EX-FS10 |
发布日期: | 2009-01-08 |
厂家推荐价格: | 349.99美元 |
外观颜色: | 银色 黑色 红色 深蓝色 |
影象传感器: | 1/2.3" CCD |
有效像素/总像素(MP): | 9.10/10.30MP |
影象大小: | 4:3画幅 3456×2592 |
存储格式: | JPEG |
存储介质: | SD/MMC SDHC |
镜头(mm): | 6.66~19.80/3.90~5.40 |
等效135焦距(mm): | 38~114 |
镜头光学结构(片/组): | 11/9 |
数字变焦倍率(X): | 4.00 |
AF系统: | |
手动对焦: | |
最近对焦距离(cm): | |
感光度: | Auto 100 200 400 800 1600 |
测光模式: | 多分区评价测光(MS) 点测光(SP) 中央重点加权平均测光(CW) |
曝光模式: | P |
图象曝光模式数量: | |
快门速度(s): | 1 ~ 1/1250 |
曝光补偿范围(EV): | ±2 |
曝光补偿步长(EV): | 1/3 |
自拍(s): | 10 2 |
连续拍摄最高速率(fps): | 1000 |
最多拍摄张数: | 30 |
动画拍摄: | 是 |
白平衡: | 自动 |
内置闪光灯: | 固定 |
闪光控制模式: | AUTO |
取景器: | |
LCD类型: | 彩色TFT LCD |
LCD尺寸(英寸): | 2.5" |
像素: | 230,000 |
模拟接口: | 是 |
数据接口: | USB |
电池: | NP-60 |
外观尺寸(WxHxD)(mm): | 97.10 x 59.40 x 16.30 |
重量(g): | 121 |
备注: |
广角端: 3,456×2,592 / 1/400秒 / F7 / 6.7mm
长焦端:3,456×2,592 / 1/250秒 / F9.9 / 20mm
广角端:3,456×2,592 / 1/250秒 / F7 / ISO100 / 6.7mm
长焦机:3,456×2,592 / 1/400秒 / F5.4 / ISO100 / 20mm
3,456×2,592 / 1/2秒 / F5.4 / 0EV / ISO100 / 20mm
3,456×2,592 / 1/4秒 / F5.4 / 0EV / ISO200 / 20mm
3,456×2,592 / 1/8秒 / F5.4 / 0EV / ISO400 / 20mm
3,456×2,592 / 1/15秒 / F5.4 / 0EV / ISO800/ 20mm
3,456×2,592 / 1/30秒 / F5.4 / 0EV / ISO1600 / 20mm