损益预算结算表_办公表格
损益预算结算表
项 目 | 预 算 | 实 际 | 差 额 | 说 明 | ||||
销 售额 | 金 额 | % | 金 额 | % | 金 额 | % | ||
原 料 | 期初存货 | |||||||
本期进货 | ||||||||
期末存货 | ||||||||
本期耗用 | ||||||||
物 料 | 期初存货 | |||||||
本期进货 | ||||||||
期末存货 | ||||||||
本期耗用 | ||||||||
人工成本 | ||||||||
制造费用 | ||||||||
合计 | ||||||||
在制品 | 期初存量 | |||||||
期末存量 | ||||||||
本期成品 | ||||||||
成品 | 期初存量 | |||||||
期末存量 | ||||||||
销货成本 | ||||||||
销货毛利 | ||||||||
本期销管费用 | ||||||||
本期净利 | ||||||||
说 明 |
项 目 | 预 算 | 实 际 | 差 额 | 说 明 | ||||
销 售额 | 金 额 | % | 金 额 | % | 金 额 | % | ||
原 料 | 期初存货 | |||||||
本期进货 | ||||||||
期末存货 | ||||||||
本期耗用 | ||||||||
物 料 | 期初存货 | |||||||
本期进货 | ||||||||
期末存货 | ||||||||
本期耗用 | ||||||||
人工成本 | ||||||||
制造费用 | ||||||||
合计 | ||||||||
在制品 | 期初存量 | |||||||
期末存量 | ||||||||
本期成品 | ||||||||
成品 | 期初存量 | |||||||
期末存量 | ||||||||
销货成本 | ||||||||
销货毛利 | ||||||||
本期销管费用 | ||||||||
本期净利 | ||||||||
说 明 |