员工出勤记录表_办公表格
员工出勤记录表
月份 班别 页次
编号 | 姓名 | 工类时别 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合计 |
1 | 正常 | |||||||||||||||||
加班 | ||||||||||||||||||
2 | 正常 | |||||||||||||||||
加班 | ||||||||||||||||||
3 | 正常 | |||||||||||||||||
加班 | ||||||||||||||||||
4 | 正常 | |||||||||||||||||
加班 | ||||||||||||||||||
5 | 正常 | |||||||||||||||||
加班 | ||||||||||||||||||
6 | 正常 | |||||||||||||||||
加班 | ||||||||||||||||||
7 | 正常 | |||||||||||||||||
加班 | ||||||||||||||||||
8 | 正常 | |||||||||||||||||
加班 | ||||||||||||||||||
9 | 正常 | |||||||||||||||||
加班 | ||||||||||||||||||
10 | 正常 | |||||||||||||||||
加班 | ||||||||||||||||||
11 | 正常 | |||||||||||||||||
加班 | ||||||||||||||||||
12 | 正常 | |||||||||||||||||
加班 | ||||||||||||||||||
13 | 正常 | |||||||||||||||||
加班 | ||||||||||||||||||
14 | 正常 | |||||||||||||||||
加班 | ||||||||||||||||||
15 | 正常 | |||||||||||||||||
加班 |
月份 班别 2页次
编号 | 姓名 | 工类时别 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 合计 |
1 | 正常 | ||||||||||||||||||
加班 | |||||||||||||||||||
2 | 正常 | ||||||||||||||||||
加班 | |||||||||||||||||||
3 | 正常 | ||||||||||||||||||
加班 | |||||||||||||||||||
4 | 正常 | ||||||||||||||||||
加班 | |||||||||||||||||||
5 | 正常 | ||||||||||||||||||
加班 | |||||||||||||||||||
6 | 正常 | ||||||||||||||||||
加班 | |||||||||||||||||||
7 | 正常 | ||||||||||||||||||
加班 | |||||||||||||||||||
8 | 正常 | ||||||||||||||||||
加班 | |||||||||||||||||||
9 | 正常 | ||||||||||||||||||
加班 | |||||||||||||||||||
10 | 正常 | ||||||||||||||||||
加班 | |||||||||||||||||||
11 | 正常 | ||||||||||||||||||
加班 | |||||||||||||||||||
12 | 正常 | ||||||||||||||||||
加班 | |||||||||||||||||||
13 | 正常 | ||||||||||||||||||
加班 | |||||||||||||||||||
14 | 正常 | ||||||||||||||||||
加班 | |||||||||||||||||||
15 | 正常 | ||||||||||||||||||
加班 | php has encountered an access violation at 012d0afd; |
注,本表视各单位人数多份合并若干页使用b
总经理 经理 主管