高三年级下学期补充工作计划_学校计划
高三年级下学期补充工作
赖振武
本学期是整个备考的关键学期,也是我校展示素质和应试教育成果的重要阶段。为了完善高三年级的备考工作,争取今年的高考水平踏上一个新的台阶,故对高三年级的有关工作作如下补充:
一、 明确高考目标
今年的高考工作压力大,任务重。目前在我校报考的情况如下:(应届生500人,复读生23人)
科目 | 综合 | 体育 | 英语2 | 总人数 | ||||||||||
人数 | 5523 | 5523 | 5523 | 5519 | 1123 | 1185 | 191 | 973 | 334 | 228 | 55 | 33 | 124 | 523 |
为落实教育局下达的高考任务,级组将以下各项指标,作为我级的奋斗目标:(以下人数均含复读生)
1. 单科状元人次:6个或以上;
2. 总分800分以上人次:7个或以上;
3. 总分700分以上人次:95个或以上;
4. 本科线以上人数:405个或以上。
5. 各班级具体高考指标分配如下:(应届生)
2003---2004学年度高三级高考指标分配表 | |||||||||||
班级人数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 全级 |
总人数 | 26 | 65 | 55 | 54 | 54 | 53 | 55 | 51 | 44 | 43 | 500 |
本科基本指标 | 25 | 42 | 41 | 42 | 48 | 49 | 50 | 29 | 39 | 38 | 403 |
入围率 | 96.15 | 63.64 | 71.93 | 76.36 | 87.27 | 90.74 | 90.91 | 56.86 | 88.64 | 88.37 | 79.64 |
本科奋斗指标 | 26 | 47 | 45 | 46 | 48 | 52 | 54 | 31 | 41 | 40 | 430 |
入围率 | 100.00 | 71.21 | 78.95 | 83.64 | 87.27 | 96.30 | 98.18 | 60.78 | 93.18 | 93.02 | 84.98 |
省a线基本指标 | 26 | 49 | 48 | 50 | 49 | 52 | 53 | 32 | 42 | 40 | 441 |
入围率 | 100.00 | 74.24 | 84.21 | 90.91 | 89.09 | 96.30 | 96.36 | 62.75 | 95.45 | 93.02 | 87.15 |
省a线奋斗指标 | 26 | 56 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 38 | 42 | 40 | 463 |
入围率 | 100.00 | 84.85 | 87.72 | 92.73 | 94.55 | 98.15 | 100.00 | 74.51 | 95.45 | 93.02 | 91.50 |
省b线奋斗指标 | 26 | 60 | 54 | 52 | 54 | 53 | 55 | 40 | 43 | 41 | 478 |
入围率 | 100.00 | 90.91 | 94.74 | 94.55 | 98.18 | 98.15 | 100.00 | 78.43 | 97.73 | 95.35 | 94.47 |
二、 打好两场战役:第一次模拟考试和参加全国普通高等学校招生考试。
三、 落实三项工作:
1. 尖子生和临界生的心理辅导工作;
2. 高考报名和志愿填报工作;
3. 《中档案》和《德育考核档案》的整理工作。
四、 严格四项要求
1、要求各组在备考过程中一定要统一进度、统一内容、统一资料;
2、要求各科任必须按年级规定,在自修、晚修以及各项辅导时间及时到位;
3、要求本学期实行坐班制度,尤其是4、5两个月的关键阶段,年级将进行严格的考勤;
4、要求全级教师认真做好高考的备考教学工作,从备课、上课到练习都应该有目的性、针对性和精简性。
五、 年级备考工作周历
日期 | 周次 | 主 要 工 作 | 负责单位 |
2.07-2.14 | 1 | 全级教师会议;学生高考报名 | 年级、教务室 |
2.15-2.21 | 2 | 备课组长会、评市三好学生、优秀干部、各类学生座谈会;毕业班工作检查(一) | 年级、教导处 |
2.22-2.28 | 3 | 班主任整理学生档案 | 各班主任 |
2.29-3.06 | 4 | 第一次模拟考试动员会(周四)放假一天半 | 年级、陈副校长 |
3.07-3.13 | 5 | 单科考前模拟。班主任继续整理学生档案 | 备课组、班主任 |
3.14-3.20 | 6 | 单科考前模拟。班主任继续整理学生档案 | 备课组、班主任 |
3.21-3.27 | 7 | 第一次模拟考试;教师阅卷。 | 年级、教务室 |
3.28-4.03 | 8 | 一模考试质量分析;学生放假一天半 | 年级、备课组 |
4.04-4.10 | 9 | 毕业班工作会议、学生档案工作检查 | 教导处、校务办 |
4.11-4.17 | 10 | 毕业班工作检查(二) | 教导处 |
4.18-4.24 | 11 | 第二次模拟考试; | 年级、教务室 |
4.25-5.01 | 12 | 评选先进班;教师外出交流;放假2天 | 年级 |
5.02-5.08 | 13 | 高考填报志愿家长动员会。 | 年级、教导处 |
5.09-5.15 | 14 | 高考填报志愿学生动员会,完成志愿填报各项工作。 | 年级、教导处 |
5.16-5.22 | 15 | 完成全部学生档案,校务办复查、毕业班工作检查。(三) | 班主任、校务办、教导处 |
5.23-5.29 | 16 | 各备课组停止讲课、周日、周六补课全部转为自修,科 | 年级 |
5.30-6.05 | 17 | 学生回家调整、复习 | |
6.06-6.12 | 18 | 6号看考场;高考考试;英语2有关考试 | 年级、招办 |
6.13-6.19 | 19 | 英语2考试 | 招办 |
6.20-6.26 | 20 | 待定 | |
6.27-7.03 | 21 | 班主任拿高考成绩;完成送档工作 | 年级、校务办 |
2004.02.20