产品成本控制表_办公表格
产品成本控制表
批号
客 户 名 称 | 产 品 名 称 规 格 | 订 购 数量 | 完 工 数量 | 出 口 条 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销货 | 售货价格 | 其他扣除金额 | 净 价 | 标 准 单 价 | 备 注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单价 | 总价 | 单价 | 总价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原料成本 | 说 明 | 单 价 | 数量 | 金 额 | 单位成本 | 备 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实 际 | 标 准 | 实 际 | 标 准 | 实 际 | 标 准 | 实 际 | 标 准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物料成本 | 说 明 | 单 价 | 数量 | 金 额 | 单位成本 | 备 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实 际 | 标 准 | 实 际 | 标 准 | 实 际 | 标 准 | 实 际 | 标 准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接工资 | 说 明 | 裁剪印刷 | 熔制 | 品 检 | 包 装 | 合计 | 备 注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
实际 | 标准标准标准 | 实际 | 标准 | 实际 | 标准 | 实际 | 标准 | 实际 | 标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
利 润 | 说 明 | 制造费用 | 制造成本 | 毛利 | 销管费用 | 备 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实 际 | 标 准 | 实 际 | 标 准 | 实 际 | 标 准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本批成本利润 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位成本利润 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇 总 | 说 明 | 本批成本 | 单位成本 | % | 备注说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实际 | 标准 | 实际 | 标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净 值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原 料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物 料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工资制费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制造成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净 利 |
业务 厂长 填表