销货日报表_办公表格
销货日报表
年 月 日
单 位 | (1) 昨日结存 | (2) 本 日 销 货 | (3) 本 日 收 款 | (1)+(2)+(3) 本日结存 | ||||||
实际销货 | 销项总额 | 合计 | 票据 | 现金 | 退货 | 折让 | 合计 | |||
a营业所 | ||||||||||
b营业所 | ||||||||||
c营业所 | ||||||||||
d营业所 | ||||||||||
e营业所 | ||||||||||
f营业所 | ||||||||||
合计 | ||||||||||
*本日销货栏及本日收款栏 :上半栏填当日销货金额,下半栏填当月累计金额。
核准: 复核: 制表:
年 月 日
单 位 | (1) 昨日结存 | (2) 本 日 销 货 | (3) 本 日 收 款 | (1)+(2)+(3) 本日结存 | ||||||
实际销货 | 销项总额 | 合计 | 票据 | 现金 | 退货 | 折让 | 合计 | |||
a营业所 | ||||||||||
b营业所 | ||||||||||
c营业所 | ||||||||||
d营业所 | ||||||||||
e营业所 | ||||||||||
f营业所 | ||||||||||
合计 | ||||||||||
*本日销货栏及本日收款栏 :上半栏填当日销货金额,下半栏填当月累计金额。
核准: 复核: 制表: