小额现金月间支付报告传票_办公表格
小额现金月间支付报告传票
月份: 年 月 年 月 日
| # | 借方科目 | 金额 | # | 借方科目 | 金额 | # | 借方科目 | 金额 | |||||||||||||||
| 1 | 材料费 | 11 | 杂费 | 21 | 公共用具、消耗品费 | ||||||||||||||||||
| 2 | 杂支费 | 12 | 分发运送费 | 22 | 福利费 | ||||||||||||||||||
| 3 | 福利费 | 13 | 杂费 | 23 | 杂费 | ||||||||||||||||||
| 4 | 水电煤气费 | 14 | 修缮费 | 24 | |||||||||||||||||||
| 5 | 运费 | 15 | 租款税款 | 25 | |||||||||||||||||||
| 6 | 修缮费 | 16 | 交际应酬费 | 26 | |||||||||||||||||||
| 7 | 税捐 | 17 | 事务用消耗品费 | 27 | |||||||||||||||||||
| 8 | 消耗品费 | 18 | 事务费 | 28 | |||||||||||||||||||
| 9 | 差旅费 | 19 | 文件交通费 | 计 | (贷方科目) | ||||||||||||||||||
| 10 | 交际费 | 20 | 水电费 | 101小额现金 | |||||||||||||||||||
查核: 复核: 经手