武汉市居民燃气耗热定额及不均匀性_化学与化工论文
摘要:分析了武汉市居民燃气消耗状况,得出了适用于武汉市地居民生活耗热指标及不均匀性系数,并建立了居民耗热预测模型。
1 前言
武汉市以往的工程设计以及整体规划在考虑居民生活耗热定额时是在《城镇燃气设计规范》的推荐数值范围内取值,但是,由于人口结构、生活习惯、气候条件、生活水平等地区差异,导致在选值上有相当的难度和一定程度的偏差,从而导致在用气安全性和工程投资经济性两者之中失衡。本文就武汉市居民耗热指标以及居民用气不均匀性进行研究和分析,相信不仅对武汉市以及中南地区的其他城市在燃气规划、工程设计、燃气设施的安全运行管理、工期稳定性和燃气工程投资经济性等方面都有一定的参考作用。
2 研究的可行性与可靠性
2.1 调查范围上整体把握,本次调查的对象是武汉地区的全部管道气用户,而不是采用抽样调查的方式,因此本次研究具有完整性。
2.2分布面广,各种情况都有反应。调查对象按气源有空混气和管道液化气;按建筑分有高层及多层建筑等;按用户分有政府机关单位、企业、学校、各种居民小区,调查结果是比较准确的。
2.3本次调查的对象全是管道气用户,而且几乎全是居民用户,随着管道供气技术的成熟、居民认识水平的提高、对管道供气的安全、稳定等优点有了充分的认识,武汉市管道气供应有了迅猛的发展,居民用户结构日趋合理,具有广泛的代表性。
2.4数据来源可靠,本次调查数据全部来自武汉煤气(集团)公司(以下简称武煤)的统计数据,该公司统计资料详细,可信度较高。
3 研究内容
3.1武汉地区居民燃气耗热指标和需求工况
3.3.1气源资料: 表-1
低热值 | 密度 | 运动粘度 | 华白数 | |
液化气 | 103mj/nm3 | 2.33kg/nm3 | 3.43×10-6m2/s | 16116 |
空混气 | 50.39mj/nm3 | 1.80kg/nm3 | 6.12×10-6m2/s | 11453 |
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |||||||||
① | ② | ③ | ① | ② | ③ | ① | ② | ③ | ① | ② | ③ | |
1 | 86 | 7390 | 4.86 | 136.204 | 12703 | 4.557 | 233.096 | 16863 | 5.875 | 320.126 | 21226 | 6.41 |
2 | 118.579 | 8114 | 6.3 | 226.557 | 14895 | 6.464 | 230.576 | 17301 | 5.664 | 382.498 | 22436 | 7.25 |
3 | 103.975 | 8710 | 5.1 | 181.214 | 14678 | 5.247 | 298.192 | 18277 | 6.934 | 140 | 9818 | 6.06 |
4 | 110.105 | 9324 | 5 | 175.487 | 15187 | 4.911 | 280.204 | 19795 | 6.016 | 548.892 | 47450 | 4.91 |
5 | 111.074 | 9603 | 4.9 | 237.719 | 14878 | 6.791 | 248.304 | 20547 | 5.136 | 327.164 | 24265 | 5.73 |
6 | 102.716 | 9487 | 4.6 | 109.84 | 15141 | 3.083 | 236.753 | 20465 | 4.917 | 311.226 | 24508 | 5.4 |
7 | 85.089 | 8913 | 4.1 | 154.55 | 15301 | 4.293 | 222236 | 20298 | 4.653 | 254.682 | 23714 | 4.56 |
8 | 108.409 | 9592 | 4.8 | 150.661 | 15102 | 4.24 | 222.376 | 20576 | 4.593 | 280.676 | 25114 | 4.75 |
9 | 86.866 | 9211 | 4 | 175.44 | 15694 | 4.751 | 228.848 | 21088 | 4.612 | 295.772 | 26112 | 4.81 |
10 | 106.88 | 9725 | 4.67 | 180.043 | 15900 | 4.812 | 238.851 | 20858 | 4.867 | 313.33 | 26465 | 5.03 |
11 | 108.29 | 10034 | 4.7 | 194.571 | 16117 | 5.131 | 255.604 | 21351 | 5.088 | 334.38l | 26196 | 5.42 |
12 | 135.055 | 11127 | 5.2 | 235.197 | 16987 | 5.884 | 308.031 | 21235 | 6.165 | 386.204 | 30256 | 6.26 |
户(人)平均耗气 | nm3/户*月 | 58.23 | 60.164 | 64.52 | 66.59 |
mj/户*年 | 5998 | 6197 | 6752 | 6859 | |
mj/人*年 | 1790 | 1878 | 2045 | 2175 |
备注:表中数据都是以液化气计量的,2000年户平人口以3.15人计算,
①—管道气销售,(吨);②—期末使用管道气户数,(户);⑧—管道气用户户平燃气消耗,(nm3/户*年)
由上表可以看出:
(1)居民耗热呈现递增趋势;
(2)高峰期出现在二、三月,但并非一定同春节月重合,
(3)2000年武昌地区居民耗热指标:2175mj/人*年
3.2用气指标的波动,居民耗热指标由于人口结构、生活习惯、气候条件、社区综合服务水平、生活水平,其中许多影响是显而易见的,本文根据各液化气供应小区的统计数据针对生活水平对耗热指标的影响作了分析。从1997—2000年的统计资料看,其中小区管道液化气用户数据较为可靠,根据每年度各小区的统计资料计算各小区户平燃气消耗得出下表-3
年度 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
小区数 | 30 | 17 | 16 | 16 |
年末实用户数 | 11127 | 12192 | 12414 | 12717 |
户平用气(mj/户*年) | 5869 | 6478 | 7040 | 6354 |
小区户平最大值 | 8614 | 8348 | 9645 | 7978 |
小区户平最小值 | 4054 | 4151 | 5265 | 3413 |
置信度 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
置信区间 | [5383,6354] | [5662,7293] | [6076,7845] | [5445,7261] |
方差 | 1062 | 1213 | 1278 | 1349 |
区间长度(mj/户*年) | 971 | 1631 | 1659 | 1816 |
从表-2可以看出各小区燃气耗量分布不均,而且随着时间推移这种不均匀性日益显著。
3.3居民用气不均匀性
3.3.1 月不均匀性:以平均月为1计算,由表-1得出表-3 表-4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1997 | 0.98 | 1.40 | 1.02 | 1.04 | 0.98 | 0.95 | 0.82 | 0.96 | 0.83 | 0.94 | 0.97 | 1.04 |
1998 | 0.89 | 1.39 | 1.02 | 0.99 | 1.32 | 0.62 | 0.83 | 0.82 | 0.96 | 0.94 | 1.03 | 1.15 |
1999 | 1.09 | 1.05 | 1.29 | 1.1l | 0.98 | 0.91 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.90 | 0.94 | 1.14 |
2000 | 1.14 | 1.24 | 1.11 | 0.93 | 0.98 | 0.92 | 0.69 | 0.85 | 0.91 | 0.89 | 0.97 | 1.31 |
1997-2000年的月高峰系数分别为1.406、1.399、1.290、1.317,都比《燃气热力规划设计手册》推荐值高,建议武昌地区月高峰系数,即:
kmaxm=1.42
3.3.2 日不均匀性:以空混气用户为对象考虑日不均匀性,1998-2000年高峰月情况见下表-5
表5
1998 | 1999 | 2000 | |||||||||
日期 | 系数 | 日期 | 系数 | 日期 | 系数 | 日期 | 系数 | 日期 | 系数 | 日期 | 系数 |
1 | 1.068 | 17 | 0.913 | 1 | 0.970 | 17 | 0.926 | 1 | 1.082 | 17 | 0.921 |
2 | 0.944 | 18 | 0.997 | 2 | 1.001 | 18 | 0.915 | 2 | 1.168 | 18 | 1.093 |
3 | 1.050 | 19 | 0.955 | 3 | 1.008 | 19 | 0.937 | 3 | 1.272 | 19 | 0.983 |
4 | 1.000 | 20 | 0.968 | 4 | 0.922 | 20 | 1.073 | 4 | 1.428 | 20 | 0.97l |
5 | 1.022 | 21 | 1.116 | 5 | 0.994 | 21 | 1.157 | 5 | 1.002 | 21 | 0.933 |
6 | 1.045 | 22 | 1.133 | 6 | 1.026 | 22 | 0.971 | 6 | 0.985 | 22 | 0.881 |
7 | 1.081 | 23 | 0.921 | 7 | 1.089 | 23 | 0.951 | 7 | 1.014 | 23 | 0.906 |
8 | 1.059 | 24 | 0.961 | 8 | 1.003 | 24 | 0.922 | 8 | 1.057 | 24 | 0.912 |
9 | 0.930 | 25 | 0.912 | 9 | 1.017 | 25 | 0.916 | 9 | 1.049 | 25 | 0.963 |
10 | 0.910 | 26 | 0.882 | 10 | 1.051 | 26 | 0.944 | 10 | 1.053 | 26 | 1.030 |
11 | 1.049 | 27 | 0.883 | 11 | 1.087 | 27 | 0.995 | 11 | 1.041 | 27 | 0.867 |
12 | 1.060 | 28 | 0.999 | 12 | 1.059 | 28 | 1.079 | 12 | 0.937 | 28 | 0.867 |
13 | 0.825 | 13 | 1.100 | 29 | 0.885 | 13 | 0.934 | ||||
14 | 1.164 | 14 | 1.180 | 30 | 0.929 | 14 | 0.942 | ||||
15 | 1.156 | 15 | 1.008 | 31 | 0.899 | 15 | 0.886 | ||||
16 | 0.994 | 16 | 0.984 | 16 | 0.895 |
1998、1999年高峰月与春节不重合,高峰日出现在星期六、星期天;而2000年是重合的,且高峰用气日出现在农历腊月三十,系数较高;高峰月的日高峰系数分别为:1.164、1.180、1.428另外,分析了1998、1999两年春节所在月的不均匀性得出结论如下:春节前一段时间一直处于用气高峰状态,农历腊月三十为该月高峰用气日,大年初一用气猛然降低许多,随后又慢慢回升。这种变化规律这也是与中国人过春节的传统相一致的,1998-2000年春节月的日高峰系数分别为1.457、1.502、1.428。
建议日高峰系数即:kmax d =1.50
3.3.3 时不均匀性:以平均值位为1计算,高峰日24小时的不均匀性系数见下表-6
0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | |
12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-0 | |
周一 | 0.374 | 0.439 | 0.255 | 0.292 | 0.617 | 0.911 | 1.105 | 1.336 | 1.219 | 1.558 | 1.318 | 1.806 |
1.322 | 1.069 | 0.879 | 0.919 | 1.186 | 1.484 | 1.814 | 1.237 | 0.836 | 0.841 | 0.640 | 0.541 | |
周二 | 0.348 | 0.131 | 0.429 | 0.020 | 0.449 | 0.743 | 1.003 | 1.473 | 1.289 | 1.163 | 1.422 | 1.887 |
1.773 | 1.114 | 0.618 | 0.741 | 1.046 | 1.574 | 1.883 | 1.190 | 1.187 | 0.916 | 0.895 | 0.706 | |
周三 | 0.404 | 0.266 | 0.483 | 0.363 | 0.571 | 0.870 | 1.099 | 1.210 | 1.335 | 1.065 | 1.272 | 1.480 |
1.304 | 0.820 | 0.683 | 0.720 | 0.950 | 1.935 | 1.823 | 1.453 | 1.495 | 1.034 | 0.999 | 0.367 | |
周四 | 0.467 | 0.092 | 0.303 | 0.434 | 0.469 | 0.774 | 1.050 | 1.541 | 1.445 | 1.220 | 1.372 | 1.591 |
1.214 | 0.980 | 0.886 | 0.860 | 1.135 | 1.544 | 1.689 | 1.406 | 1.024 | 1.038 | 0.804 | 0.662 | |
周五 | 0.172 | 0.265 | 0.359 | 0.394 | 0.529 | 0.643 | 1.076 | 1.292 | 0.998 | 1.092 | 1.491 | 1.777 |
1.702 | 0.900 | 0.548 | 0.949 | 1.162 | 20.62 | 2.474 | 1.830 | 0.959 | 0.691 | 0.386 | 0.249 | |
周六 | 0.533 | 0.446 | 0.314 | 0.720 | 0.632 | 0.857 | 1.070 | 1.472 | 1.292 | 1.416 | 1.268 | 1.701 |
1.274 | 1.024 | 0.896 | 0.871 | 1.104 | 1.468 | 1.615 | 1.186 | 1.046 | 0.618 | 0.685 | 0.492 | |
周日 | 0.797 | 0.603 | 0.377 | 0.729 | 0.620 | 0.779 | 0.916 | 1.529 | 1.412 | 1.537 | 1.325 | 1.492 |
1.484 | 1.848 | 0.743 | 0.723 | 1.026 | 1.825 | 1.691 | 1.131 | 0.741 | 0.760 | 0.634 | 0.279 |
如表-5中所述,高峰月最大小时高峰系数为2.474,建议小时高峰系数kmax h =2.80
3.4用气预测
根据已知1997—2000年的居民燃气耗热定额根据二次指数平滑直线趋势方程建立居民燃气耗热定额的直线预测方程,即
xt+r=2174+134 x t
式中xt+r为预测值(mj/户*年)、t为时间序列。
根据直线预测方程,对武汉市居民燃气消耗“十五”期间即2001—今年做出预测,具体见下表-5 表-7
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
实测数据(mj/户*年) | 1790 | 1878 | 2045 | 2175 | |||||
预测数据(mj/户*年) | 2308 | 2442 | 2576 | 2710 | 2844 |
4 结论
4.1分析了武汉地区燃气消耗情况,得出了适用于武汉市的居民耗热指标,以及不均匀性系数,即月、日、时高峰系数。
4.2居民燃气消耗结构日趋不均匀,居民燃气消耗差异较大,建议在今后的工程设计中在统一的居民耗热指标基础上,亦征对不同的居民对象及小区情况考虑一定的修正系数,而不亦一视同仁。
4.3武汉市居民耗热呈现良好的发展前景,建立了居民燃气消耗预测模型,并预测了十五期间居民耗热指标。
参考文献:
哈尔滨建筑工程学院等,燃气输配,中国建筑工业出版社
黄良文,社会经济统计学原理,中国统计出版社