社会团体年度检查报告书_行政法律
( 年度)
社团名称:___________________ (盖章)
登记证号:____________________________
社团代码:____________________________
法定代表人: _____________(本人签章)
报告日期:_______年_______月________日
中华人民共和国民政部监制
一、基本事项
社团名称 | |||
住所 | |||
电话 | 邮政编码 | ||
业务主管单位 | 挂靠单位 | ||
会长(理事长) | 秘书长 | ||
单位会员数 | 个人会员数 | ||
理事数 | 常务理事数 | ||
开户银行 | 开户账号 | ||
专职工作人员数 | 兼职工作人员数 | ||
社团编制数 | 专职工作人员中党员数 | ||
公开发行报刊 | 内部发行报刊 |
变更事项 | 批准时间 | 变更前情况 | 变更后情况 |
增(减) | 机构名称 | 负责人 | 批准时间 |
姓名 | 单位与职务 | 社团职务 | 批准部门和时间 |
机构名称 | 批准 时间 | 上年 结余 | 本年收入 | 本年支出 | 本年结余 |
实体名称 | 注册(或批准)部门和时间 | 备案时间 |
内容 | 次、届 | 时间 | 地点 | 主要内容 |
会员代表大会 | ||||
理事会 | ||||
常务理事会 | ||||
1.经费收支表
单位:元
项目 | 合计 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 三、本年支出 | ||
1、会费 | 1、事业支出 | ||
2、政府资助 | ①人员工资支出 | ||
3、社会捐赠:国内 | 工资 | ||
国外 | 补助工资 | ||
4、有偿服务收入:培训 | 职工福利费 | ||
四技 | 社会保障费 | ||
刊物 | ②公用经费支出 | ||
其他 | 公务费 | ||
5、下属实体、机构上交收入 | 业务费 | ||
6、其他收入 | 设备购置费 | ||
利息收入 | 修缮费 | ||
二、上年经费结余 | 其他费用 | ||
说明:“四技”是指技术咨询,技术转让,技术开发和技术服务 :“专项基金”实行专款专用,故另作统计。 | 2、有偿服务支出:培训 | ||
四技 | |||
刊物 | |||
其他 | |||
3、纳税支出 | |||
4、对附属单位补助支出 | |||
5、上缴支出 | |||
6、长期投资支出 | |||
7、其他支出 | |||
年末经费结余数 |
类别 | 名称 | 原价 | 购买时间 | 数量 | 金额 |
财务负责人签名: 财务专用章:
十、本会遵纪守法情况
业 务 主 管 单 位 意 见 | 年 月 日 | |
社 团 登 记 管 理 机 意 见 | 初 审 意 见 | 承办人: 负责人: 年 月 日 |
审 定 意 见 | 年 月 日 | |
备 注 |