各项销售费用分配表_办公表格
各项销售费用分配表
年 月
费用别 | 甲类产品销售费用 | 乙类产品销售费用 | 丙类产品销售费用 | 其他销售费用 | 总 计 | |
推销员薪金 | ||||||
佣 金 | ||||||
旅费 | ||||||
广告 费 | ||||||
运 费 | ||||||
职员薪金 | ||||||
工人工资 | ||||||
文具用品 | ||||||
邮 电 费 | ||||||
水 电 费 | ||||||
保 险 费 | ||||||
房 租 | ||||||
折旧 | ||||||
合计 | ||||||
其他销售费用分配 | 费用别 | 甲类产品分摊 | 乙类产品分摊 | 丙类产品分摊 | 合计 | 分摊原则 |
合计 | ||||||
总 计 |
年 月
费用别 | 甲类产品销售费用 | 乙类产品销售费用 | 丙类产品销售费用 | 其他销售费用 | 总 计 | |
推销员薪金 | ||||||
佣 金 | ||||||
旅费 | ||||||
广告 费 | ||||||
运 费 | ||||||
职员薪金 | ||||||
工人工资 | ||||||
文具用品 | ||||||
邮 电 费 | ||||||
水 电 费 | ||||||
保 险 费 | ||||||
房 租 | ||||||
折旧 | ||||||
合计 | ||||||
其他销售费用分配 | 费用别 | 甲类产品分摊 | 乙类产品分摊 | 丙类产品分摊 | 合计 | 分摊原则 |
合计 | ||||||
总 计 |