工缴汇总比较差_办公表格
工缴汇总比较表
年 月
类 别 费 用科 目 | 本月金额 | 上月金额 | 目标金额 | 较上月 | 较目 标 | 本年累计 | 说 明 | |||
金 额 | % | 金 额 | % | |||||||
间 接 人 工 | ||||||||||
制 造 费 用 | 直接人工 | |||||||||
伙 食 费 | ||||||||||
包 装 费 | ||||||||||
水 电 费 | ||||||||||
消 耗 品 | ||||||||||
修 理 费 | ||||||||||
安全维护费 | ||||||||||
折旧 | ||||||||||
文具用品 | ||||||||||
其他费用 | ||||||||||
小 计 | ||||||||||
工 缴 合计 |
批准: 复核: 制表:
类 别 费 用科 目 | 本月金额 | 上月金额 | 目标金额 | 较上月 | 较目 标 | 本年累计 | 说 明 | |||
金 额 | % | 金 额 | % | |||||||
间 接 人 工 | ||||||||||
制 造 费 用 | 直接人工 | |||||||||
伙 食 费 | ||||||||||
包 装 费 | ||||||||||
水 电 费 | ||||||||||
消 耗 品 | ||||||||||
修 理 费 | ||||||||||
安全维护费 | ||||||||||
折旧 | ||||||||||
文具用品 | ||||||||||
其他费用 | ||||||||||
小 计 | ||||||||||
工 缴 合计 |
批准: 复核: 制表: