目标成本变动通知单_办公表格
目标成本变动通知单
产品 | 名称 | ||||||||||||
规格 | |||||||||||||
销售别 | 年 月 日 发文字号: | ||||||||||||
项 目 | 原目标成本 | 元 | |||||||||||
变动后目标成本 | 元 | ||||||||||||
细 目 | 单 位 | 原 目 标 | 变动后目标 | 洽办单号码 | |||||||||
单位用量 | 单 价 | 单位成本 | 单位用量 | 单 价 | 单位成本 | ||||||||
主管签章 经办签章
产品 | 名称 | ||||||||||||
规格 | |||||||||||||
销售别 | 年 月 日 发文字号: | ||||||||||||
项 目 | 原目标成本 | 元 | |||||||||||
变动后目标成本 | 元 | ||||||||||||
细 目 | 单 位 | 原 目 标 | 变动后目标 | 洽办单号码 | |||||||||
单位用量 | 单 价 | 单位成本 | 单位用量 | 单 价 | 单位成本 | ||||||||
主管签章 经办签章