XX厂5S实施方案_企划文案
xx厂5s管理实施方案
按照今年全厂工作,为保证5s活动的顺利有效实施,结合实际,特制定本方案。
一、5s推行的方针目标:
(一)叫响三句话:
1、把最简单做的事情做好就不简单,把最容易做的事情做好就不容易;
2、每天的事情每天做,自己的事情自己做;
3、做正确的事,正确地做事。
(二)实现一个目标:
强化基础管理,提升全员品质。
二、5s推行的准备阶段
(一) 召开动员大会,表达推行5s活动的决心,统一员工思想。
(二) 成立5s管理活动推行领导小组,负责5s管理活动的组织、策划、实施、检查、考评等。
(三) 宣传造势,训练
1、 通过张贴标语、宣传5s的基本知识,营造起动5s的良好氛围;
2、 组织全公司员工系统学习5s的vcd教材,进一步领会推行5s活动的目的、意义和作用,营造全员参与的浓厚氛围;
3、 开展征文、知识竞赛、“5s日”等形式多样活动,进一步提升5s活动的影响力。
三、5s的实施评价阶段
(一) 整理阶段(3月1日至3月31日为实施阶段,以后为保持和循环改善阶段)
1、整理的推行要领
(1)对工作场所(范围)进行全面检查,包括看得到和看不到的地方;
(2)制定“要”和“不要”的判别基准;
(3)按照基准清除不要的物品;
(4)制定非必需品的处理方法,并按此方法清理非必需品;
(5)每日自我检查,循环整理。
2、整理的范围:
(1)办公桌椅、橱柜、文件夹柜、抽屉等的整理;
(2)电子文件夹的整理
(3)工具箱、仓库、货架、储物间等的整理
(4)工作流程、工作行为的整理
3、整理的检查考核表
项次 | 查检项目 | 检查状况 | 评分标准 | 得分 |
1 | 通道 | 有很多东西,或脏乱 | 0 | |
虽能通行,但要避开,不能正常通行 | 1 | | ||
摆放的物品超出通道 | 2 | | ||
超出通道,但有警示牌 | 3 | | ||
畅通,整洁 | 4 | | ||
2 | 工作场所的设备 | 一个月以上未用的物品杂乱堆放 | 0 | |
角落放置不必要的东西 | 1 | | ||
放半个月以后要用的东西,且紊乱 | 2 | | ||
一周内要用,且整理好 | 3 | | ||
3日内使用,且整理很好 | 4 | | ||
3 | 办公桌(作业台)上下及屉 | 不使用的物品杂乱堆放 | 0 | |
半个月才用一次的也有 | 1 | | ||
一周内要用,但过量 | 2 | | ||
当日使用,但杂乱 | 3 | | ||
桌面及抽屉内之物品均为当日使用,且整齐 | 4 | | ||
4 | 料架 | 杂乱存放不使用的物品 | 0 | |
料架破旧,缺乏整理 | 1 | | ||
摆放不使用的物品,但较整齐 | 2 | | ||
料架上的物品整齐摆放 | 3 | | ||
摆放物为近日用,很整齐 | 4 | | ||
5 | 仓库 | 塞满东西,人不易行走 | 0 | |
东西杂乱摆放 | 1 | | ||
有定位规定,但没被严格遵守 | 2 | | ||
有定位,有管理,但进出不方便 | 3 | | ||
6 | 计算机文件夹 | 私人文件与公用文件混杂,无用、重复、过期文件充斥其间 | 0 | |
有所整理,但较为紊乱 | 1 | | ||
文件按照分类进行存储,排列较为整齐 | 2 | | ||
文件归类整齐,标识明确,易于查找,且对重要的旧文件进行备份 | 3 | | ||
合计 | |
(二) 整顿阶段(4月1日至4月31日为实施阶段,以后为保持和持续改善阶段)
1、整顿的推行要领
(1)彻底地进行整理
(2)确定放置场所
(3)规定摆放方法
(4)进行标识
(5)大量使用“目视管理”
2、整顿的要求
一目了然,取用快捷。
3、整顿的检查考核表
项次 | 查检项目 | 检查状况 | 评分标准 | 得分 |
1 | 设备 机器 仪器 | 破损不堪,不能使用,杂乱放置 | 0 | |
不能使用的集中在一起 | 1 | | ||
能使用、较脏乱 | 2 | | ||
能使用,有保养,但不整齐 | 3 | | ||
摆放整齐、干净,呈最佳状态 | 4 | | ||
2 | 工具 | 不能用的工具杂放着 | 0 | |
勉强可用的工具多 | 1 | | ||
均为可用工具,但缺乏保养 | 2 | | ||
工具有保养,有定位放置 | 3 | | ||
工具采用目视管理 | 4 | | ||
3 | 零件 | 不良品与良品堆放一起 | 0 | |
不良品虽没及时处理,但有区分及标示 | 1 | | ||
只有良品,但保管方法不好 | 2 | | ||
保管有定位标示 | 3 | | ||
保管有定位,有图示,任何人都很清楚 | 4 | | ||
4 | 图纸 作业标示书 | 过期与正使用的物品杂放在一起 | 0 | |
不是最新的,且随意摆放 | 1 | | ||
是最新的,但随意摆放 | 2 | | ||
有卷宗保管,但无次序 | 3 | | ||
有目录、次序、且整齐,任何人很快能使用 | 4 | | ||
5 | 文件 档案 | 零乱放置,使用时没法找 | 0 | |
虽显零乱,但可以找得到 | 1 | | ||
共同文件被定位,集中保管 | 2 | | ||
以机器处理而容易检索 | 3 | | ||
明确定位,使用目视管理,任何人都能使用 | 4 | | ||
合计 | |
(三)清扫阶段(4月1日至5月31日为实施改善阶段,以后为保持和持续改善阶段)
1、 清扫的推行要领
(1) 建立清扫责任区
(2) 每个员工在工作岗位及责任区范围内(包括一切的物品与机器设备)进行彻底的清扫
(3) 对清扫过程中发现的问题及时进行整修
(4) 查明污垢的发生源,予以杜绝或隔离
(5) 制订相关的清扫标准作为规范,明确清扫的对象、方法、重点、周期、使用工具等项目
2、 清扫的检查考核表
项次 | 查检项目 | 检查状况 | 评分标准 | 得分 |
1 | 通道 | 有烟蒂、纸屑、铁屑,其他杂物 | 0 | |
虽无脏物,但地面不平整 | 1 | | ||
有水污、灰尘 | 2 | | ||
早上有清扫 | 3 | | ||
使用拖把、并定期打蜡、很光亮 | 4 | | ||
2 | 作业场所 | 有烟蒂、纸屑、铁屑,其他杂物 | 0 | |
虽无脏物,但地面不平整 | 1 | | ||
有水污、灰尘 | 2 | | ||
零件、材料、包装材料存放不妥 | 3 | | ||
使用拖把、并定期打蜡、很光亮 | 4 | | ||
3 | 办公桌 作业台 | 文件、工具、零件很脏乱 | 0 | |
桌面、作业台布满灰尘 | 1 | | ||
桌面、作业台面虽干净,但破损未修理 | 2 | | ||
桌面、作业台面干净整齐 | 3 | | ||
桌面、椅子及四周均干净亮丽 | 4 | | ||
4 | 窗 墙板 天花板 | 任凭破烂,没有处理 | 0 | |
破烂但仅应急简单处理 | 1 | | ||
乱贴乱挂不必要的东西 | 2 | | ||
还算干净 | 3 | | ||
干净亮丽,很舒爽 | 4 | | ||
5 | 设备 工具 仪器 | 生锈 | 0 | |
虽无生锈,但有油污 | 1 | | ||
有轻微灰尘 | 2 | | ||
保持干净 | 3 | | ||
使用中有防止不干净之措施,并随时清理 | 4 | | ||
合计 | |
(四)清洁阶段(在以上三个方面经过不断的实施、检查、考核、、改善达到一定程度后,企业有了样板区域后,全面推行,达到标准化、制度化。)
1、 清洁的推行要领
(1)落实前面3s工作
(2)制订目视管理及看板管理的标准
(3)制订5s实施办法及检查考评标准
(5)制订奖惩制度,加强执行
(6)领导小组成员经常巡查,带动全员重视5s活动
2、 清洁的检查项目及内容
(1)作业台、椅子的检查内容
项目 | 内容 |
整理 | 1)现场不用的作业台、椅子 2)杂物、私人物品藏在抽屉里或台垫下 3)放在台面上当天不用的材料、设备、夹具 |
整顿 | 1)零乱地搁置台面上的物料 2)台面上下的各种电源、信号线、管道等乱拉乱接、盘根错节 3)作业台、椅子尺寸形状大小不一、高低不平、五颜六色,非常不雅 4)作业台、椅子等都无标识 |
清扫 | 1)设备和工具破损、掉漆、缺胳膊少腿 2)到处是灰尘、脏污 3)材料余渣、碎屑残留 4)表面干净,角落或其他看不见的地方脏污不堪 |
(2)货架的检查内容
项目 | 内容 |
整理 | 1)现场到处是货架,几乎成了临时仓库 2)货架与摆放场所的大小不相适应,或与所摆放之物不相适应 3)不用的货物、材料、设备都堆放在上面 |
整顿 | 1)摆放的物品没有识别标志,除了当事人之外,其他人一时都难以找到 2)货架或物品堆积太高,不易拿取 3)不同的物品层层叠放,难于取放 4)没有按“重低轻高”的原则来摆放 |
清扫 | 1)物品连同外包装在内,一起放在货架上,清扫困难 2)只清扫货物却不清扫货架 3)布满灰尘,脏污 4)物品已放很久了也没有再确认,很有可能变质 |
(3)通道的检查内容
项目 | 内容 |
整理 | 1)物品乱堆放,造成通行不便 2)行人和货物通道混用 3)作业区与通道混杂在一起 |
整顿 | 1)未将通道位置画出 2)被占为他用 3)被占物品摆放超出通道 |
清扫 | 1)灰尘多,行走过后有痕迹 2)有积水、油污、纸屑等 3)有灰尘、脏污之处 4)很九未打腊或刷漆,表面锈迹斑斑 |
(4)设备的检查内容
项目 | 内容 |
整理 | 1)现场有不使用的设备 2)残旧破损的设备有人使用却没有进行维护 3)过时老化的设备仍在勉强运作 |
整顿 | 1)设备放置不合理,使用不便 2)没有定期保养和校正,精度有偏差 3)运作的能力不能满足生产要求 4)缺乏必要的人身安全保护装置 |
清扫 | 1)有灰尘、脏污之处 2)有生锈、褪色之处 3)渗油、滴水、漏气 4)导线、导管破损老化 5)过滤装置未及时更换 6)标识脱落,无法清晰地分辨 |
(5)办公桌的检查内容
项目 | 内容 |
整理 | 1)办公台面干净,但抽屉里边却杂乱无章 2)不能使用的文具也在桌上 3)私人物品随意放置 4)堆放了许多文件、报表等资料 |
整顿 | 1)桌面办具、电话等没有进行定 2)公共物品也放在个人抽屉里 3)已处理和待处理的资料没有分类摆放 |
清扫 | 1)桌面脏污,物品摆放杂乱无章,并且积有灰尘 2)办具、电话等物品污迹明显 3)桌面办公垃圾多日未倾倒 |
(6)文件资料的检查内容
项目 | 内容 |
整理 | 1)各种新旧版本并存,分不清谁新谁旧和孰是孰非 2)过期的仍在使用 3)需要的文件没有,无关的反倒很多 4)保密文件无人管理,任人随意阅读 5)个人随意复印留底 |
整顿 | 1)未能分门别类,也没有用文件柜、文件夹来存放 2)没有定点摆放,四处都有,真正要用的又不能及时找出 3)文件种类繁多,难以管理 4)接收、发送都未记录或未留底稿 5)即使遗失不见了,也没有人知道 |
清扫 | 1)随意涂改,没有理由和负责人 2)文件破损、脏污 3)文件柜、文件夹等污迹明显 4)没有防潮、防虫、防火等措施 |
(7)公共场所的检查内容
项目 | 内容 |
整理 | 1)空间用来堆放杂务 2)洗涤物品与食品混放 3)消防通道堵塞 4)排水、换气、照明等设施不全 |
整顿 | 1)区域、场所无标识 2)无整体规划图 3)物品无定位、定置、定量 4)布局不合理,工作效率低 |
清扫 | 1)玻璃破损,不能遮风挡雨 2)门、窗、墙等乱涂乱画 3)墙发霉发黑,地面污水横流 4)采光不好,视线不佳 5)污迹明显,无人擦洗 6)无人定期进行必要的清洁、消毒 |
3、 清洁的检查考核表
项次 | 查检项目 | 检查状况 | 评分标准 | 得分 |
1 | 通道 作业区 | 没有划分 | 0 | |
有划分 | 1 | | ||
划线感觉尚可 | 2 | | ||
划线清楚,地面有清扫 | 3 | | ||
通道及作业区感觉很舒畅 | 4 | | ||
2 | 地面 | 有油或水 | 0 | |
有油污或水,显得不干净 | 1 | | ||
不是很平 | 2 | | ||
经常清理,没有脏物 | 3 | | ||
地面干净亮丽,感觉舒服 | 4 | | ||
3 | 办公桌 作业台 椅子 架子 会议室 | 很脏乱 | 0 | |
偶尔清理 | 1 | | ||
虽有清理,但还显脏乱 | 2 | | ||
自己感觉很好 | 3 | | ||
任何人都会觉得很舒服 | 4 | | ||
4 | 洗手台 厕所等 | 容器或设备脏乱 | 0 | |
破损未修补 | 1 | | ||
有清理,没异味 | 2 | | ||
经常清理,没异味 | 3 | | ||
干净亮丽,还加以装饰,感觉舒服 | 4 | | ||
5 | 储物室 | 阴暗潮湿 | 0 | |
虽阴湿,但可通风 | 1 | | ||
照明不足 | 2 | | ||
照明适度,通风好,感觉清爽 | 3 | | ||
干干净净,整整齐齐,感觉舒服 | 4 | | ||
合计 | |
(五)素养阶段(长期不余遗力地推行)
素养的推行要领
(1)持续推行4s直到成为全员共有的习惯
(2)制订员工行为准则及礼仪守则,帮助员工达到修养最低限度的要求
(3)企业视觉识别系统推行
(4)训练
(5)员工严格遵守规章制度
(6)推动各种精神提升活动
(7)培养员工责任感,激发起热情,铸造团队精神