资金调度日报表_办公表格
资金调度日报表
| 财务处 | 经理 | 审核 | 制表 | |||||||||
| 制表: 年 月 日 | ||||||||||||
| 销 货 收 入 | 其 他 收 入 | 转 帐 收 入 | 借 入 款 项 | 已 动 用借 款 | ||||||||
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 金 额 | 项 目 | 金 额 | 项 目 | 金 额 | 项 目 | 金 额 | |||
| 直接外销 | 利息收入 | |||||||||||
| 现 销 | 退税收入 | |||||||||||
| 票据兑现 | 其 他 | |||||||||||
| 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | ||||||||
| 本月累计 | 本月累计 | 本月累计 | 本月累计 | 本月累计 | ||||||||
续表:
| 资 本 支 出 | 原 料支 出 | 费 用支 出 | 转 帐 支 出 | 还 款 支 出 | 可 动 用支 出 | ||||||
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 金 额 | 项 目 | 金 额 | 项 目 | 金 额 | 项 目 | 金 额 | 项 目 | 金 额 |
| 小 计 | |||||||||||
| 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | ||||||
| 本月累计 | 本月累计 | 本月累计 | 本月累计 | 本月累计 | 上月合计 | ||||||
| 上日结存 | 本日收入 | 本日支出 | 本日结存 | ||||||||