现金盘点报告表_办公表格
现金盘点报告表
年 月 日
面 值 | 数量 | 金 额 | 盘点异常及建议事项 | ||||||
现 金 及 周 转 零 用 金 | |||||||||
盘点结果及要点报名 | |||||||||
小 计 | |||||||||
其他项目:未核销费用 | |||||||||
员工借支 | |||||||||
总 计 | |||||||||
帐面数 | 在列款项及票据于 年 月 日 时盘点时本人在场,并如数归还无误。 保管人:盘点人: | ||||||||
盘盈(盘亏) | |||||||||
项目 | 张数 | 金额 | 盘点数 | 盘盈(亏) | |||||
应收票据:代收 |
| ||||||||
库存 |
| ||||||||
应收保证票据 |
| ||||||||
合计 |
|
核准: 复核: 盘点人:
年 月 日
面 值 | 数量 | 金 额 | 盘点异常及建议事项 | ||||||
现 金 及 周 转 零 用 金 | |||||||||
盘点结果及要点报名 | |||||||||
小 计 | |||||||||
其他项目:未核销费用 | |||||||||
员工借支 | |||||||||
总 计 | |||||||||
帐面数 | 在列款项及票据于 年 月 日 时盘点时本人在场,并如数归还无误。 保管人:盘点人: | ||||||||
盘盈(盘亏) | |||||||||
项目 | 张数 | 金额 | 盘点数 | 盘盈(亏) | |||||
应收票据:代收 |
| ||||||||
库存 |
| ||||||||
应收保证票据 |
| ||||||||
合计 |
|
核准: 复核: 盘点人: