现金/票据盘点报告表_办公表格
盘点报告
经管部门: 年 月 日 no
现 金 及 零 用 金 | 金 额 | |||||||||||||||||
盘 点 金 额 | ||||||||||||||||||
加:未报销费用 | ||||||||||||||||||
借 支 | ||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||
帐面结存金额 | ||||||||||||||||||
盘盈亏金额 | ||||||||||||||||||
数量及金额 票据项目 | 帐 面 数 | 盘 点 数 | 盘 盈 亏 数 | |||||||||||||||
张数 | 金额 | 张数 | 金额 | 张数 | 金额 | |||||||||||||
应收票据:代收 | ||||||||||||||||||
库存 | ||||||||||||||||||
小 计 | ||||||||||||||||||
应收保证金 | ||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||
(副)总经理 | 部主管 | 主 管 | 保管人 | 会点人 |
一式三联:①财产部门→经管部门→总经理室→经管部门(白色)
②财务部门→经管部门→总经理室→财务部门(红色)
③财务部门→经管部门→总经理室(黄色)
说明:1、适用盘点项目:股票、公债、金融票券。
2、用 途:①财务部门与经管部门共同盘点及共同签订。
②经管部门说明差异原因及拟处理对策呈核